2025-11-7 09:42 来源: 重庆市九龙坡区人民政府
附件1
九龙新城园区碳达峰试点建设指标
序号 | 类别 | 具体指标 | 单位 | 2023年 | 2030年 |
1 | 推动产业绿色低碳发展,建设梯次协同产业体系 | 规上企业单位工业增加值综合能耗 | 吨标准煤/万元 | 0.36 | ≤0.30 |
2 | 规上企业单位工业增加值二氧化碳排放量 | 吨/万元 | 1.23 | ≤0.95 | |
3 | 研究与试验发展经费投入强度 | % | 2.26 | ≥2.30 | |
4 | 推动交通绿色低碳发展,建设交能互补交通运输体系 | 货车新能源车占比 | % | 17.4 | ≥25 |
5 | 推动能源绿色低碳发展,建设清洁高效能源体系 | 非化石能源消费占比 | % | 16.79 | ≥22 |
6 | 可再生能源装机容量 | 兆瓦 | 26 | 150 | |
7 | 推动循环经济发展,培育绿色制造新动能 | 一般工业固体废物综合利用率 | % | 97.49 | ≥99 |
8 | 推动基础设施低碳化,协同支撑园区碳达峰 | 新建大型公共建筑中二星级及以上绿色建筑占比 | % | 100 | 100 |
9 | 新建标准厂房屋顶光伏覆盖率 | % | 24.65 | ≥50 |
附件2
九龙新城园区碳达峰试点工作路径图

附件3
重点任务清单
重点任务 | 任务清单 | 年度推进计划 | |
2025年 | 2030年 | ||
(一)推动产业绿色低碳发展,建设梯次协同产业体系 | 1.大力发展轻合金应用产业 | 1.推动宽幅板带生产线建设项目、航空航天产业基地基础设施及配套项目等项目加快前期工作; 2.持续推进西南铝高性能特种环件生产线项目、2.5万吨超大规格挤压材生产线项目、西南铝中厚板增产扩能项目扎环生产线、新能源与智能网联汽车开发试验中心等项目建设。 | 1.完成宽幅板带生产线建设项目、2.5万吨超大规格挤压材生产线项目、西南铝高性能特种环件生产线项目、西南铝中厚板增产扩能项目扎环生产线、新能源与智能网联汽车开发试验中心等项目建设,实现投产运行; 2.持续开展铝产业链下游精深加工项目招商引资。 |
2.加快发展氢能装备产业 | 1.推动国鸿氢能科技产业园一期项目建设; 2.推动博世、国鸿配套企业建设; 3.开展氢产业链项目招商引资。 | 1.完成国鸿氢能科技产业园一期项目建设; 2.推进博世、国鸿相关配套氢能项目建设; 3.持续开展氢产业链项目招商引资。 | |
3.深入推进节能改造 | 1.按要求组织项目节能评价,禁止新增燃煤项目; 2.推动西南铝等企业老旧设备设施绿色化改造项目建设。 | 持续推进重点项目节能降碳改造。 | |
(二)推动交通绿色低碳发展,建设交能互补交通运输体系 | 4.推动黄磏港打造绿色低碳港口。 | 1.完善黄磏港相关配套设施工程建设,推动黄磏港绿色低碳港口建设,完成港区岸电等基础设施建设; 2.投入氢燃料电池重卡或充换电重卡。 | 1.持续推动黄磏港绿色低碳港口建设; 2.持续氢燃料电池重卡或充换电重卡,优化氢燃料电池重卡运输线路,打造涵盖发电、制氢、加氢、充电和电动重卡、氢能重卡运行监测的综合能源智慧管控平台,提升绿色能源供应可靠性和车辆运营效率。 |
5.织密新能源超充设施网络。 | 推动“全液冷超充站”建设,完成重庆枢纽港黄磏临港服务城超充站建设项目、九龙坡区西彭高速收费站超充站建设项目等兆瓦级重卡超充站示范建设。 | 1.持续推动“全液冷超充站”建设,再完成6-8个超充示范应用; 2.持续推动企业自建充换电设施; 3.持续推动园区内公共停车场安装充电桩。 | |
6.加快推进综合能源站建设。 | 1.推动加氢站与加油、加气合并建设,启动中石化氢能综合能源示范站项目; 2.启动重庆枢纽港产业园九龙先行区综合能源保障项目建设。 | 1.完成中石化氢能综合能源示范站项目建设; 2.推动重庆枢纽港产业园九龙先行区综合能源保障项目建设,探索开展“光伏+制氢”的可再生能源制氢新模式,实现绿电制氢示范。 | |
7.加快交通运输工具迭代升级。 | 1.推进枢纽港沿江快速通道、科学大道九龙坡段(一期)建设; 2.开展枢纽港产业园仓储物流工程项目(一期)前期工作。 | 1.在园区其他企业物流运输车辆逐步推广氢能、电能车; 2.推动博世等企业实施碳中和供应链管理; 3.推动枢纽港产业园仓储物流工程项目(一期)完成建设。 | |
(三)推动能源绿色低碳发展,建设清洁高效能源体系 | 8.建立低碳可靠能源供给体系。 | 推动完成55兆瓦分布式光伏。 | 推动完成150兆瓦分布式光伏建设。 |
9.打造清洁高效能源消费体系。 | 1.以工业设备电气化、交通运输工具电气化更新为重点,推动以电代油、以电代气。鼓励企业购买使用绿证、绿电,促进园区绿色电力消费; 2.鼓励企业购买使用绿证、绿电,促进园区绿色电力消费。 | ||
10.推动循环经济助力降碳。 | 1.加快西南铝20万吨循环经济项目建设; 2.梳理园区轧制油等铝行业特征固体废物产生情况并推动综合利用。 | 1.推动园区污水处理厂中水回用建设; 2.持续推动园区轧制油等铝行业特征固体废物资源化、循环化利用。 | |
11.持续完善绿色制造体系。 | 建立绿色工厂培育库。 | 绿色工厂数量进一步提高,推动零碳工厂建设。 | |
(五)推动基础设施低碳化,协同支撑园区碳达峰 | 12.推动污水处理基础设施绿色低碳建设。 | 完成西彭园区污水处理厂扩建及提标改造。 | 运行过程中融入节能降碳理念,开展全过程智能调控与优化,实现精准曝气、数字计量精准加药等;运行过程中使用植物除臭剂、环保型絮凝剂等新型绿色药剂。 |
13.全面打造绿色低碳建筑。 | 提高新建建筑节能、绿色水平。以园区新建公共机构建筑、新建厂房为重点,积极推广以节能环保、自然采光、雨水收集为特色的绿色低碳建筑。 | ||
(六)提升减污降碳协同能力,数字化赋能精准降碳 | 14.完成减污降碳协同创新试点任务。 | 1.建立减污降碳协同创新评价指标体系,形成相对完善的减污降碳协同创新管理机制、技术路径和政策举措; 2.引导重点企业建立能源消耗、污染物和温室气体排放协同管理台账。 | |
15.建立数字化管理平台。 | 启动数字管理平台项目建设。 | 推进园区能—碳—污管理平台优化,探索构建区域级数字化管理平台。 | |
附件4
重点举措清单
序号 | 项目 | 改革内容 |
1 | 探索建立碳排放统计核算体系 | 健全区域碳排放统计核算制度,开展典型企业碳排放核算与减排潜力研究,制定园区碳排放统计核算方法,开展企业-园区两级碳排放统计核算,建立园区级碳排放核算年报、快报制度,强化碳排放统计核算基础能力,提高数据时效性和质量。 |
2 | 探索建立区域碳预算管理制度 | 探索建立区域碳预算管理制度,逐步将年度碳减排目标分解至主要碳排放企业,探索建立碳排放评估预警机制,形成集成碳数据采集、碳排放核算、碳减排预算的管理体系。 |
3 | 探索建立产品碳足迹管理体系 | 分行业开展产品碳足迹量化、认证与标识需求调研,围绕碳市场控排企业、出口型企业分批分类开展重点产品碳足迹核算,逐步积累碳足迹实景因子数据,探索建立园区产品碳足迹因子数据库。分行业开展产品碳足迹量化、认证与标识需求调研,分批分类按需开展重点产品碳足迹核算。多措并举创新拓展产品碳足迹应用场景,对已开展产品碳足迹核算并完成碳标识认证的企业积极争取碳配额分配激励,落实政府采购要求鼓励国有企业加大碳足迹较低产品的采购和推广应用力度政府采购,支持开发符合绿色低碳导向的金融产品和服务鼓励创新应用碳足迹挂钩贷款,探索在政策范围内对完成碳标识认证的产品实施差异化补贴。 |
附件5
重大项目清单
序号 | 重点项目 | 建设内容 | 建设周期 | 预期效益 | 责任部门或实施主体 | |
(一)推动产业绿色低碳发展,建设梯次协同产业体系 | ||||||
1 | 宽幅板带生产线建设项目 | 项目占地面积约1438亩(一期850亩、二期588亩),新建27万平方米厂房及配套设施,新建热轧、冷轧、精整生产线,配套信息智能化等设施。产品涵盖:航空薄板、汽车板、硬合金薄板、铝锂合金板带等,投产后实现年产50万吨高性能宽幅铝合金板带材,计划2024年底启动厂房建设,预计2026年底热轧投产。 | 2025—2027 | 产品将用于航空、汽车领域,助力交通领域碳减排,达产后可年销售114亿元,年经济贡献8.1亿元,新增就业600人。 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | |
2 | 2.5 万吨超大规格挤压材生产线项目 | 项目占地面积约134亩,新建4万平方米厂房及配套设施,形成超大规格铝合金挤压材材料10000吨/年,新增一条世界一流的超大规格特种铝合金挤压材生产线,产品定位为航空航天、船舶等国防军工生产难度大、预期市场需求量大的超大规格铝合金特种挤压材。 | 2025—2027 | 产品将广泛用于航空航天、船舶,助力交通领域碳减排,项目达产后实现年销售收入5亿元,实现年经济贡献1.1亿元,新增就业120人。 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | |
3 | 中厚板增产扩能项目 | 新建约4.5万平方米厂房,新增时效炉加热炉、辊底炉、锯床等工序设备,主要解决现工序能力不足、生产场地不够、物流不畅等问题,最终使中厚板生产线年产能从5万吨提升至8万吨。 | 2025—2027 | 增产3万吨的铝材用于交通领域,可实现年减排36684吨二氧化碳。 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | |
4 | 高性能特种环件生产线项目 | 项目占地面积约15.4亩,新建1万平方米厂房及相应设备设施。项目已于2024年初启动配套道路建设,计划2025年9月建成投产。主要生产铝合金、高温合金和钛合金环件等产品。 | 2025—2027 | 该项目属于铝产业链精深加工延伸项目,达产后可实现年销售收入2.5亿元,实现年经济贡献4000多万元,新增就业25人。 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | |
5 | 新能源与智能网联汽车开发试验中心 | 项目建筑面积约1.3万平方米。计划建设总高五层,集整车开发实验、系统调试标定、零部件实验测试、数据中心、成果展示、办公等功能为一体的综合建筑。 | 2024—2026 | 属于铝、氢行业产业链延伸项目。 | 庆铃汽车股份有限公司 | |
6 | 国鸿氢能科技产业园一期 | 项目拟用400亩工业用地以及50亩研发及总部用地,建设8大核心装备制造项目集群。 | 2024—2026 | 项目建成后单班满产产能2000套氢能燃料电池系统,可减少碳排放19.4万吨,氢能燃料电池系统测试余电回收500吨。该项目总计年减少碳排放量约20万吨。 | 重庆国鸿氢能科技有限公司 | |
7 | 西南铝老旧设备设施绿色化改造项目 | 更新、改造熔铸机组、均热炉、轧机、挤压机、感应炉、模锻机等主要用能专用设备共13套,淘汰老旧电机、变压器45台。 | 2024—2026 | 改造后,预计年节能量3230.58吨标准煤(其中节电量196.83万千瓦时、节天然气量232.14万立方米)。 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | |
(二)推动交通绿色低碳发展,建设交能互补交通运输体系 | ||||||
8 | 黄磏港氢能应用示范 | 持续实施黄磏港区光伏、岸电等基础设施建设;打造港作机械信息化、智能化调度系统;打造黄磏站—黄磏港氢燃料电池重卡短倒运输线路,投入一批氢燃料电池重卡或充换电重卡。 | 2024—2027 | 完善黄磏港多式联运关键节点绿色低碳建设。 | 九龙现代产业集团 | |
9 | 重庆枢纽港产业园九龙先行区综合能源保障项目 | 项目建设集加氢站、制氢站加氢一体站综合能源站。 | 2025—2029 | 综合能源站内涉及加氢与充电,均可协助交通领域减污降碳。 | 九龙现代产业集团 | |
10 | “愉秒充”九龙坡区新能源超级充电站 | 建设全液冷超充站10个,建设兆瓦级重卡超级充电示范站2个。 | 2024—2027 | 愉秒充快充站的建设可以从光伏发电降低交通领域的减污降碳,由于发电与充电规模不确定,统一纳入光伏建设项目的效益考虑中。 | 九龙城乡运营集团 | |
11 | 枢纽港产业园仓储物流工程项目(一期) | 总占地面积约15亩,总建筑面积约1万平方米,为枢纽港九龙园货物进出搭建交易平台。 | 2025—2026 | 协助降低物流运输碳排放。 | 九龙现代产业集团 | |
12 | 枢纽港沿江快速通道 | 项目为九龙港湾大道由黄磏港至沿山道路,总长约14千米。一期暂定为黄磏港到铜罐驿段,全长6.8千米,双向4车道。 | 2025—2027 | 完善黄磏港多式联运模式中公路运输基础设施建设,助力交通领域减排。 | 九龙城市开发集团 | |
13 | 科学大道九龙坡段(一期) | 一期工程为白彭路至小湾立交段,全长7.7公里,主线双向八车道+辅路双向四车道。 | 2024—2027 | 九龙新城园区管委会 | ||
(三)推动能源绿色低碳发展,建设清洁高效能源体系 | ||||||
14 | 光伏建设项目 | 推进光伏建设任务,光伏总装机容量达到150兆瓦,提高园区绿电供应量。 | 2025—2030 | 力争年发电总量达到1.02亿千瓦时;预计年减少二氧化碳排放5.3万吨 | 区发展改革委 | |
(四)推动循环经济发展,培育绿色制造新动能 | ||||||
19 | 20万吨循环经济项目(再生铝子项目) | 项目占地面积约150亩,计划新建5.5万平方米厂房及相应设备设施,主要生产集变形铝合金圆铸锭、变形铝合金扁铸锭、铝合金液为一体的年产17万吨及3万吨铝灰资源化利用项目。新增再生铝、铝灰处理等生产线,形成年产再生铝合金铝液12.5万吨、再生合金铸锭4.5万吨。 | 2024—2025 | 1、生产1吨再生铝可节约3.4吨标准煤,14吨水,5吨铝土矿,1.2吨石灰石,减少固体废弃物排放20吨,碳排放仅为原铝的1.6%。 2、再生铝产品年产量为17万吨,项目建成达产后可实现年销售收入26.26亿元,实现年经济贡献3939万元,新增就业240人。 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | |
(五)推动基础设施低碳化,协同支撑园区碳达峰 | ||||||
20 | 西彭园区污水处理厂扩建及提标改造项目 | 推动污水处理厂提标改造,污水处理运行管理采用全过程智能调控与优化系统。 | 2024—2027 | 提高污水处理效率,减少能源消耗和化学品污染。 | 九龙现代产业集团 | |
(六)提升减污降碳协同能力,数字化赋能精准降碳 | ||||||
21 | 园区能—碳—污管理平台 | 依托数字管理平台,建设园区能—碳—污管理平台。 | 2025—2027 | / | 九龙新城园区管委会 | |
22 | 铝关键产品碳足迹国际标准制定 | 加快开展铝关键产品碳足迹核算等相关标准的制订,发布铝关键产品碳足迹国际标准1项。 | 2025—2027 | / | 九龙新城园区管委会 | |