| 河北省2016(2017)年碳排放重点企业名单(445家) | |||||||||
| 总序号 | 行业 | 行业序号 | 所在市 | 所在县区 | 法人代码 | 单位名称 | 行业代码 | 主营产品统计代码 | 统计产品 |
| 1 | 石化 | 1 | 沧州 | 沧州市区 | 721677572 | 中国石油化工股份有限公司沧州分公司 | 2511 | 2501 | 原油加工 |
| 2 | 石化 | 2 | 沧州 | 渤海新区 | 723359121 | 中海石油中捷石化有限公司 | 2511 | 2501 | 原油加工 |
| 3 | 石化 | 3 | 沧州 | 渤海新区 | 782590956 | 河北鑫海化工集团有限公司 | 2511 | 2501 | 原油加工 |
| 4 | 石化 | 4 | 沧州 | 黄骅 | 771441846 | 河北鑫泉石油化工有限公司 | 2511 | 2501 | 原油加工 |
| 5 | 石化 | 5 | 沧州 | 黄骅 | 667720989 | 河北新启元能源技术开发股份有限公司 | 2511 | 2501 | 原油加工 |
| 6 | 石化 | 6 | 沧州 | 任丘 | 804322363 | 中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司 | 2511 | 2501 | 原油加工 |
| 7 | 石化 | 7 | 石家庄 | 开发区 | 670310403 | 中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司 | 2511 | 2501 | 原油加工 |
| 8 | 化工(合成氨) | 1 | 保定 | 曲阳 | 771308118 | 河北田原化工集团有限公司 | 2621 | 260401 | 合成氨 |
| 9 | 化工(合成氨) | 2 | 沧州 | 东光 | 10967384X | 河北省东光化工有限责任公司 | 2621 | 260401 | 合成氨 |
| 10 | 化工(合成氨) | 3 | 沧州 | 黄骅 | 576784100 | 沧州正元化肥有限公司 | 2621 | 260401 | 合成氨 |
| 11 | 化工(合成氨) | 4 | 邯郸 | 邱县 | 106930740 | 邯郸市龙港化工有限公司 | 2621 | 260401 | 合成氨 |
| 12 | 化工(合成氨) | 5 | 衡水 | 衡水市区 | 9113110173562168-4 | 河北冀衡(集团)化肥有限公司 | 2621 | 260401 | 合成氨 |
| 13 | 化工(合成氨) | 6 | 廊坊 | 文安 | 700605959 | 河北凯跃化工集团有限公司 | 2621 | 260411 | 合成氨 |
| 14 | 化工(合成氨) | 7 | 秦皇岛 | 卢龙 | 661083149 | 河北天成化工股份有限公司卢龙分公司 | 2621 | 260401 | 合成氨 |
| 15 | 化工(合成氨) | 8 | 秦皇岛 | 抚宁区 | 661074576 | 河北天成化工股份有限公司抚宁分公司 | 2621 | 260401 | 合成氨 |
| 16 | 化工(合成氨) | 9 | 石家庄 | 正定 | 104365522 | 河北金源化工股份有限公司 | 2621 | 260401 | 合成氨 |
| 17 | 化工(合成氨) | 10 | 石家庄 | 灵寿 | 700825935 | 石家庄正元化肥有限公司 | 2621 | 260401 | 合成氨 |
| 18 | 化工(合成氨) | 11 | 石家庄 | 新乐 | 10795148X | 河北新化股份有限公司 | 2621 | 260401 | 合成氨 |
| 19 | 化工(合成氨) | 12 | 石家庄 | 新乐 | 679930078 | 河北金万泰化肥有限责任公司 | 2621 | 260401 | 合成氨 |
| 20 | 化工(合成氨) | 13 | 石家庄 | 平山 | 746850263 | 石家庄柏坡正元化肥有限公司 | 2621 | 260401 | 合成氨 |
| 21 | 化工(合成氨) | 14 | 石家庄 | 藁城 | 晋煤金石化工投资集团有限公司 | 合成氨 | |||
| 22 | 化工(合成氨) | 15 | 唐山 | 玉田 | 676016897 | 唐山邦力晋银化工有限公司 | 2621 | 260401 | 合成氨 |
| 23 | 化工(甲醇) | 1 | 沧州 | 渤海新区 | 570089481 | 河北富越化工科技有限公司 | 2602090101 | 精甲醇 | |
| 24 | 化工(甲醇) | 2 | 定州 | 定州 | 799567779 | 定州天鹭新能源有限公司 | 精甲醇 | ||
| 25 | 化工(甲醇) | 3 | 邢台 | 内丘 | 911305007752420462k | 建滔(河北)焦化有限公司 | 2619 | 2602090101 | 精甲醇、聚乙烯醇 、焦炭 |
| 26 | 化工(甲醇) | 4 | 邢台 | 邢台县 | 673215778 | 河北金牛旭阳化工有限公司 | 2619 | 2602090101 | 精甲醇 |
| 27 | 化工(其它) | 1 | 沧州 | 沧州市区 | 911309007007142232 | 沧州大化股份有限公司 | 2621 | 260401 | 甲苯二异氰酸酯 |
| 28 | 化工(其它) | 2 | 沧州 | 沧州市区 | 91130900779198582P | 彩客化学(沧州)有限公司 | 2614 | DMSS、DMS | |
| 29 | 化工(其它) | 3 | 沧州 | 东光 | 911309230694210142 | 彩客化学(东光)有限公司 | 2614 | DSD酸 | |
| 30 | 化工(其它) | 4 | 沧州 | 黄骅 | 72167104X | 黄骅市金华化工有限责任公司 | 2612 | 烧碱 | |
| 31 | 化工(其它) | 5 | 沧州 | 黄骅 | 91130900760301260H | 黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司 | 2614 | 蒽油、工业萘 | |
| 32 | 化工(其它) | 6 | 沧州 | 渤海新区 | 750294407 | 河北建新化工股份有限公司 | 2614 | 苯磺酸 | |
| 33 | 化工(其它) | 7 | 沧州 | 渤海新区 | 56737789-6 | 沧州旭阳化工有限公司 | 己内酰胺 | ||
| 34 | 化工(其它) | 8 | 沧州 | 渤海新区 | 104363017 | 沧州聚隆化工有限公司 | 2651 | 聚乙烯树脂 | |
| 35 | 化工(其它) | 9 | 沧州 | 沧县 | 91130900106620793Y | 沧州大化TDI有限责任公司 | 2614 | 甲苯二异氰酸酯 | |
| 36 | 化工(其它) | 10 | 沧州 | 沧县 | 60130611X | 河北冀春化工有限公司 | 2614 | 二甲醚 | |
| 37 | 化工(其它) | 11 | 承德 | 平泉 | 777720293 | 承德莹科精细化工股份有限公司(原承德泉力工贸集团有限公司) | 2611 | 无水氟化氢 | |
| 38 | 化工(其它) | 12 | 邯郸 | 磁县 | 557671709 | 磁县鑫宝化工有限公司 | 2614 | 炭黑油 | |
| 39 | 化工(其它) | 13 | 衡水 | 衡水市区 | 776198405 | 河北东华冀衡化工有限公司 | 2619 | 氨基乙酸 | |
| 40 | 化工(其它) | 14 | 衡水 | 衡水市区 | 601189996 | 衡水京华化工有限公司 | 2614 | 癸二酸 | |
| 41 | 化工(其它) | 15 | 衡水 | 衡水市区 | 699233528 | 河北凯德生物材料有限公司 | 2614 | 癸二酸 | |
| 42 | 化工(其它) | 16 | 衡水 | 武邑 | 730283700 | 冀衡化学有限公司 | 2612 | 烧碱 | |
| 43 | 化工(其它) | 17 | 衡水 | 景县 | 070825825 | 海伟石化有限公司 | 2651 | 聚丙烯 | |
| 44 | 化工(其它) | 18 | 衡水 | 深州 | 亚泰电化有限公司 | 2601 | 2601006 | 无机盐 | |
| 45 | 化工(其它) | 19 | 衡水 | 深州 | 阳煤集团深州化工有限公司 | 2602 | 26020902 | 乙二醇 | |
| 46 | 化工(其它) | 20 | 廊坊 | 文安 | 666577850 | 文安县天澜新能源有有限公司 | 2614 | 2602 | 二甲醚 |
| 47 | 化工(其它) | 21 | 秦皇岛 | 开发区 | 60110290X | 秦皇岛华瀛磷酸有限公司 | 2611 | 磷酸 | |
| 48 | 化工(其它) | 22 | 秦皇岛 | 开发区 | 601105684 | 中国-阿拉伯化肥有限公司 | 2624 | 氨磷钾复合肥 | |
| 49 | 化工(其它) | 23 | 石家庄 | 开发区 | 677397230 | 河北八维化工有限公司 | 2612 | 离子膜烧碱 | |
| 50 | 化工(其它) | 24 | 唐山 | 南堡 | 91130295MA07K3XG1T | 唐山三友化工股份有限公司纯碱分公司 | 2612 | 260106 | 纯碱 |
| 51 | 化工(其它) | 25 | 唐山 | 南堡 | 911302307698441499 | 唐山三友氯碱有限责任公司 | 2612 | 260105 | 烧碱、聚氯乙烯 |
| 52 | 化工(其它) | 26 | 唐山 | 丰南 | 911302826703066077 | 唐山宝翔化工产品有限公司 | 2614 | 二萘酚、精萘 | |
| 53 | 化工(其它) | 27 | 唐山 | 丰南 | 91130282693499018X | 唐山华熠实业股份有限公司 | 2611、2614 | 苯酐、纯苯、硫酸 | |
| 54 | 化工(其它) | 28 | 唐山 | 丰南 | 77277241-4 | 唐山宝铁煤化工有限公司 | 煤焦沥青 | ||
| 55 | 化工(其它) | 29 | 唐山 | 乐亭 | 679939793 | 唐山旭阳化工有限公司 | 2614 | 纯苯、甲苯 | |
| 56 | 化工(其它) | 30 | 唐山 | 曹妃甸 | 9113020079419263XH | 唐山三孚硅业股份有限公司 | 三氯氢硅、氢氯化钾、四氯化硅 | ||
| 57 | 化工(其它) | 31 | 邢台 | 内丘 | 91130523081305171D | 河北卓泰肥业有限公司 | 有机肥料 | ||
| 58 | 化工(其它) | 32 | 张家口 | 张家口市区 | 723381644 | 河北盛华化工有限公司 | 2651 | 聚氯乙烯树脂 | |
| 59 | 化工(其它) | 33 | 辛集 | 辛集 | 107779149 | 河北辛集化工集团有限责任公司 | 2621 | 260401 | 碳酸钾 |
| 60 | 化工(其它) | 34 | 辛集 | 辛集 | 911301816773841577 | 辛集市九元化工有限责任公司 | 三聚氰胺、碳酸氢铵 | ||
| 61 | 建材(水泥熟料) | 1 | 保定 | 涞水 | 685706152 | 涞水冀东水泥有限责任公司 | 3011 | 310101 | 水泥熟料 |
| 62 | 建材(水泥熟料) | 2 | 保定 | 易县 | 745433142 | 保定太行和益水泥有限公司 | 3011 | 310101 | 水泥熟料 |
| 63 | 建材(水泥熟料) | 3 | 保定 | 易县 | 69757808X | 河北京兰水泥有限公司 | 3011 | 310101 | 水泥熟料 |
| 64 | 建材(水泥熟料) | 4 | 保定 | 易县 | 757528157 | 易县华宇大地水泥制造有限公司 | 3011 | 310101 | 水泥熟料 |
| 65 | 建材(水泥熟料) | 5 | 保定 | 曲阳 | 682776040 | 曲阳金隅水泥有限公司 | 3011 | 310101 | 水泥熟料 |
| 66 | 建材(水泥熟料) | 6 | 保定 | 唐县 | 677373343 | 唐县冀东水泥有限责任公司 | 3011 | 310101 | 水泥熟料 |
| 67 | 建材(水泥熟料) | 7 | 承德 | 承德县 | 740170523 | 承德冀东水泥有限责任公司 | 3011 | 310101 | 水泥熟料 |
| 68 | 建材(水泥熟料) | 8 | 承德 | 宽城 | 688218525-5 | 承德天宝水泥有限公司 | 3011 | 310101 | 水泥熟料 |
| 69 | 建材(水泥熟料) | 9 | 承德 | 兴隆 | 665279720 | 兴隆县福成水泥有限公司 | 3011 | 310101 | 水泥熟料 |
| 70 | 建材(水泥熟料) | 10 | 承德 | 兴隆 | 91130822689266297H | 河北承大建材有限公司 | 3011 | 310101 | 水泥熟料 |
| 71 | 建材(水泥熟料) | 11 | 承德 | 鹰手营子 | 78865130X | 承德金隅水泥有限责任公司 | 3011 | 310101 | 水泥熟料 |
| 72 | 建材(水泥熟料) | 12 | 承德 | 平泉 | 674153468 | 平泉冀东水泥有限责任公司 | 3011 | 310101 | 水泥熟料 |
| 73 | 建材(水泥熟料) | 13 | 承德 | 隆化 | 762052237 | 承德喜上喜水泥有限责任公司 | 3011 | 310101 | 水泥熟料 |
| 74 | 建材(水泥熟料) | 14 | 邯郸 | 武安 | 731425280 | 武安市新峰水泥有限责任公司 | 3011 | 310101 | 水泥熟料 |
| 75 | 建材(水泥熟料) | 15 | 邯郸 | 武安 | 754022652 | 邯郸市大桥水泥有限公司 | 3011 | 310101 | 水泥熟料 |
| 76 | 建材(水泥熟料) | 16 | 邯郸 | 峰峰 | 554480608 | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司 | 3011 | 310101 | 水泥熟料 |
| 77 | 建材(水泥熟料) | 17 | 邯郸 | 涉县 | 665293688 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 3011 | 310101 | 水泥熟料 |
| 78 | 建材(水泥熟料) | 18 | 廊坊 | 三河 | 77615663-5 | 河北燕新建材有限公司 | 3011 | 310101 | 水泥熟料 |
| 79 | 建材(水泥熟料) | 19 | 秦皇岛 | 抚宁区 | 601107540 | 秦皇岛浅野水泥有限公司 | 3011 | 310101 | 水泥熟料 |
| 80 | 建材(水泥熟料) | 20 | 秦皇岛 | 抚宁区 | 700613967 | 秦皇岛市信合水泥有限公司 | 3011 | 310101 | 水泥熟料 |
| 81 | 建材(水泥熟料) | 21 | 秦皇岛 | 卢龙 | 758910956 | 河北武山水泥有限公司 | 3011 | 310101 | 水泥熟料 |
| 82 | 建材(水泥熟料) | 22 | 秦皇岛 | 昌黎 | 067023557 | 昌黎冀东水泥有限公司 | 3011 | 310101 | 水泥熟料 |
| 83 | 建材(水泥熟料) | 23 | 石家庄 | 鹿泉 | 743415792 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 | 3011 | 310101 | 水泥熟料 |
| 84 | 建材(水泥熟料) | 24 | 石家庄 | 鹿泉 | 74543184-1 | 石家庄市曲寨水泥有限公司 | 3011 | 310101 | 水泥熟料 |
| 85 | 建材(水泥熟料) | 25 | 石家庄 | 井陉矿区 | 694664070 | 河北曲寨矿峰水泥股份有限公司 | 3011 | 310101 | 水泥熟料 |
| 86 | 建材(水泥熟料) | 26 | 石家庄 | 灵寿 | 63149670 | 灵寿冀东水泥有限责任公司 | 3011 | 310101 | 水泥熟料 |
| 87 | 建材(水泥熟料) | 27 | 石家庄 | 赞皇 | 67206252X | 赞皇金隅水泥有限公司 | 3011 | 310101 | 水泥熟料 |
| 88 | 建材(水泥熟料) | 28 | 石家庄 | 井陉 | 674654924 | 河北鼎星水泥有限公司 | 水泥熟料 | ||
| 89 | 建材(水泥熟料) | 29 | 唐山 | 丰润 | 104364503 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司 | 3011 | 310101 | 水泥熟料 |
| 90 | 建材(水泥熟料) | 30 | 唐山 | 丰润 | 66907151-3 | 冀东水泥丰润有限责任公司 | 3011 | 310101 | 水泥熟料 |
| 91 | 建材(水泥熟料) | 31 | 唐山 | 丰润 | 69346545-9 | 唐山泓泰水泥有限公司 | 3011 | 310101 | 水泥熟料 |
| 92 | 建材(水泥熟料) | 32 | 唐山 | 丰润 | 56046534-0 | 唐山燕东水泥股份有限公司 | 3011 | 310101 | 水泥熟料 |
| 93 | 建材(水泥熟料) | 33 | 唐山 | 丰润 | 69757117-9 | 唐山飞龙水泥有限责任公司 | 3011 | 310101 | 水泥熟料 |
| 94 | 建材(水泥熟料) | 34 | 唐山 | 遵化 | 681387019 | 唐山圣龙水泥有限公司 | 3011 | 310101 | 水泥熟料 |
| 95 | 建材(水泥熟料) | 35 | 唐山 | 玉田 | 601262313 | 唐山弘也水泥有限公司 | 3011 | 310101 | 水泥熟料 |
| 96 | 建材(水泥熟料) | 36 | 唐山 | 滦县 | 74154863-9 | 冀东水泥滦县有限责任公司 | 3011 | 310101 | 水泥熟料 |
| 97 | 建材(水泥熟料) | 37 | 唐山 | 滦县 | 559092153 | 滦县磐石水泥有限公司 | 3011 | 310101 | 水泥熟料 |
| 98 | 建材(水泥熟料) | 38 | 唐山 | 滦县 | 700620315 | 唐山北极熊建材有限公司 | 3011 | 310101 | 水泥熟料 |
| 99 | 建材(水泥熟料) | 39 | 唐山 | 古冶 | 60112973-1 | 唐山冀东水泥三友有限公司 | 3011 | 310101 | 水泥熟料 |
| 100 | 建材(水泥熟料) | 40 | 唐山 | 古冶 | 68703868-8 | 唐山冀东启新水泥有限责任公司 | 3011 | 310101 | 水泥熟料 |
| 101 | 建材(水泥熟料) | 41 | 唐山 | 古冶 | 700726128 | 唐山市燕南水泥有限公司 | 3011 | 310101 | 水泥熟料 |
| 102 | 建材(水泥熟料) | 42 | 唐山 | 古冶 | 70072574X | 唐山六九水泥有限公司 | 3011 | 310101 | 水泥熟料 |
| 103 | 建材(水泥熟料) | 43 | 唐山 | 滦南 | 669059493 | 唐山耀东水泥有限公司 | 3011 | 310101 | 水泥熟料 |
| 104 | 建材(水泥熟料) | 44 | 唐山 | 滦南 | 755474781 | 河北曙光强兴水泥有限公司 | 3011 | 310101 | 水泥熟料 |
| 105 | 建材(水泥熟料) | 45 | 邢台 | 沙河 | 692070893 | 沙河市双基水泥有限公司 | 3011 | 310101 | 水泥熟料 |
| 106 | 建材(水泥熟料) | 46 | 邢台 | 沙河 | 308286885 | 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 3011 | 3111101 | 水泥熟料 |
| 107 | 建材(水泥熟料) | 47 | 邢台 | 邢台县 | 689250236 | 邢台建德水泥有限公司 | 3011 | 310101 | 水泥熟料 |
| 108 | 建材(水泥熟料) | 48 | 邢台 | 内丘 | 700631997 | 河北中达集团有限责任公司 | 3011 | 310101 | 水泥熟料 |
| 109 | 建材(水泥熟料) | 49 | 邢台 | 内丘 | 772796993 | 邢台中联水泥有限公司 | 3011 | 310101 | 水泥熟料 |
| 110 | 建材(水泥熟料) | 50 | 邢台 | 隆尧 | 695871944 | 奎山冀东水泥有限公司 | 3011 | 310101 | 水泥熟料 |
| 111 | 建材(水泥熟料) | 51 | 邢台 | 临城 | 699229692 | 临城奎山冀东水泥有限公司 | 3011 | 310101 | 水泥熟料 |
| 112 | 建材(水泥熟料) | 52 | 邢台 | 临城 | 766646665 | 临城中联水泥有限公司 | 3011 | 310101 | 水泥熟料 |
| 113 | 建材(水泥熟料) | 53 | 邢台 | 临城 | 601080923 | 临城中联福石水泥有限公司 | 3011 | 310101 | 水泥熟料 |
| 114 | 建材(水泥熟料) | 54 | 张家口 | 宣化 | 57551829X | 宣化金隅水泥有限公司 | 3011 | 310101 | 水泥熟料 |
| 115 | 建材(水泥熟料) | 55 | 张家口 | 涿鹿 | 73142347X | 涿鹿金隅水泥有限公司 | 3011 | 310101 | 水泥熟料 |
| 116 | 建材(平板玻璃) | 1 | 廊坊 | 霸州 | 750250535 | 廊坊金彪玻璃有限公司 | 3041 | 3111101 | 平板玻璃 |
| 117 | 建材(平板玻璃) | 2 | 廊坊 | 永清 | 669075530 | 河北南玻玻璃有限公司 | 3041 | 3111101 | 平板玻璃 |
| 118 | 建材(平板玻璃) | 3 | 秦皇岛 | 抚宁区 | 769840332 | 秦皇岛瑞华玻璃有限公司 | 3041 | 3111101 | 平板玻璃 |
| 119 | 建材(平板玻璃) | 4 | 秦皇岛 | 海港区 | 100013968 | 秦皇岛耀华玻璃工业园有限责任公司 | 3041 | 3111101 | 平板玻璃 |
| 120 | 建材(平板玻璃) | 5 | 秦皇岛 | 海港区 | 235994716 | 秦皇岛北方玻璃集团有限公司 | 3041 | 3111101 | 平板玻璃 |
| 121 | 建材(平板玻璃) | 6 | 秦皇岛 | 海港区 | 91130300554498226U | 秦皇岛弘耀节能玻璃有限公司 | 平板玻璃 | ||
| 122 | 建材(平板玻璃) | 7 | 石家庄 | 行唐 | 688224490 | 石家庄玉晶玻璃有限公司 | 3041 | 3111101 | 平板玻璃 |
| 123 | 建材(平板玻璃) | 8 | 唐山 | 丰南 | 796567722 | 唐山市蓝欣玻璃有限公司 | 3041 | 3111101 | 平板玻璃 |
| 124 | 建材(平板玻璃) | 9 | 唐山 | 迁安 | 667740680 | 迁安北方明晶玻璃有限公司 | 3041 | 3111101 | 平板玻璃 |
| 125 | 建材(平板玻璃) | 10 | 唐山 | 迁安 | 693453714 | 迁安耀华玻璃有限公司 | 3041 | 3111101 | 平板玻璃 |
| 126 | 建材(平板玻璃) | 11 | 唐山 | 迁安 | 687027356 | 河北润安建材有限公司 | 3041 | 3111101 | 平板玻璃 |
| 127 | 建材(平板玻璃) | 12 | 邢台 | 南和 | 795485485 | 南和县长红玻璃有限公司 | 3041 | 3111101 | 平板玻璃 |
| 128 | 建材(平板玻璃) | 13 | 邢台 | 沙河 | 715862675 | 河北迎新玻璃集团有限公司 | 3041 | 3111101 | 平板玻璃 |
| 129 | 建材(平板玻璃) | 14 | 邢台 | 沙河 | 777729036 | 河北德金玻璃有限公司 | 3041 | 3111101 | 平板玻璃 |
| 130 | 建材(平板玻璃) | 15 | 邢台 | 沙河 | 72879435X | 沙河市安全实业有限公司 | 3041 | 3111101 | 平板玻璃 |
| 131 | 建材(平板玻璃) | 16 | 邢台 | 沙河 | 760327022 | 河北正大玻璃有限公司 | 3041 | 3111101 | 平板玻璃 |
| 132 | 建材(平板玻璃) | 17 | 邢台 | 沙河 | 789805526 | 沙河市长城玻璃有限公司 | 3041 | 3111101 | 平板玻璃 |
| 133 | 建材(平板玻璃) | 18 | 邢台 | 沙河 | 779196018 | 河北鑫利玻璃有限公司 | 3041 | 3111101 | 平板玻璃 |
| 134 | 建材(平板玻璃) | 19 | 邢台 | 沙河 | 766609020 | 河北元华玻璃股份有限公司 | 3041 | 3111101 | 平板玻璃 |
| 135 | 建材(平板玻璃) | 20 | 邢台 | 沙河 | 572815635 | 沙河市海生玻璃有限公司 | 3041 | 3111101 | 平板玻璃 |
| 136 | 钢铁(粗钢) | 1 | 沧州 | 黄骅 | 795482559 | 沧州中铁装备制造材料有限公司 | 3120 | 3206 | 粗钢 |
| 137 | 钢铁(粗钢) | 2 | 沧州 | 临港 | 738732275 | 沧州临港三菱金属制品有限公司 | 3120 | 3026 | 粗钢 |
| 138 | 钢铁(粗钢) | 3 | 沧州 | 渤海新区 | 91130900700778841B | 达力普石油专用管有限公司 | 3140 | 钢管 | |
| 139 | 钢铁(粗钢) | 4 | 承德 | 承德市区 | 106510690 | 河钢股份有限公司承德分公司 | 3120 | 3206 | 粗钢 |
| 140 | 钢铁(粗钢) | 5 | 承德 | 宽城 | 601121027 | 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 3120 | 3206 | 粗钢 |
| 141 | 钢铁(粗钢) | 6 | 承德 | 宽城 | 750252784 | 承德盛丰钢铁有限公司 | 3120 | 3206 | 粗钢 |
| 142 | 钢铁(粗钢) | 7 | 承德 | 兴隆 | 734344144 | 承德建龙特殊钢有限公司 | 3120 | 3206 | 粗钢 |
| 143 | 钢铁(粗钢) | 8 | 邯郸 | 邯郸市区 | 105566107 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 3120 | 3206 | 粗钢 |
| 144 | 钢铁(粗钢) | 9 | 邯郸 | 邯郸市区 | 666597261 | 邯钢集团邯宝钢铁有限公司 | 3120 | 3110010 | 粗钢 |
| 145 | 钢铁(粗钢) | 10 | 邯郸 | 武安 | 104365768 | 新兴铸管股份有限公司 | 3120 | 粗钢 | |
| 146 | 钢铁(粗钢) | 11 | 邯郸 | 武安 | 75028142X | 武安市永诚铸业有限责任公司 | 3120 | 粗钢 | |
| 147 | 钢铁(粗钢) | 12 | 邯郸 | 武安 | 74846709X | 武安市裕华钢铁有限公司 | 3120 | 3206 | 粗钢 |
| 148 | 钢铁(粗钢) | 13 | 邯郸 | 武安 | 105738271 | 河北新武安钢铁集团鑫山钢铁有限公司 | 3120 | 粗钢 | |
| 149 | 钢铁(粗钢) | 14 | 邯郸 | 武安 | 757519234 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 3120 | 3206 | 粗钢 |
| 150 | 钢铁(粗钢) | 15 | 邯郸 | 武安 | 750251052 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 3120 | 3206 | 粗钢 |
| 151 | 钢铁(粗钢) | 16 | 邯郸 | 武安 | 765193676 | 武安市明芳钢铁有限公司 | 3120 | 3206 | 粗钢 |
| 152 | 钢铁(粗钢) | 17 | 邯郸 | 武安 | 601165396 | 河北普阳钢铁有限公司 | 3120 | 3206 | 粗钢 |
| 153 | 钢铁(粗钢) | 18 | 邯郸 | 武安 | 74540750X | 河北文丰钢铁有限公司 | 3120 | 3206 | 粗钢 |
| 154 | 钢铁(粗钢) | 19 | 邯郸 | 武安 | 743429510 | 河北兴华钢铁有限公司 | 3120 | 3206 | 粗钢 |
| 155 | 钢铁(粗钢) | 20 | 邯郸 | 武安 | 745408326 | 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司 | 3120 | 粗钢 | |
| 156 | 钢铁(粗钢) | 21 | 邯郸 | 武安 | 559092268 | 金鼎重工有限公司 | 3120 | 3206 | 粗钢 |
| 157 | 钢铁(粗钢) | 22 | 邯郸 | 武安 | 715833831 | 河北新金钢铁有限公司 | 3120 | 3206 | 粗钢 |
| 158 | 钢铁(粗钢) | 23 | 邯郸 | 峰峰 | 757537213 | 峰峰矿区合信钢铁有限公司 | 3120 | 3206 | 粗钢 |
| 159 | 钢铁(粗钢) | 24 | 邯郸 | 永年 | 76208723-7 | 邯郸市紫山特钢集团建发高强度标准件材料有限公司 | 3120 | 3206 | 粗钢 |
| 160 | 钢铁(粗钢) | 25 | 邯郸 | 涉县 | 60139923X | 崇利制钢有限公司 | 3120 | 3206 | 粗钢 |
| 161 | 钢铁(粗钢) | 26 | 邯郸 | 永年 | 60116271-8 | 河北永洋特钢集团有限公司 | 3120 | 3206 | 粗钢 |
| 162 | 钢铁(粗钢) | 27 | 邯郸 | 涉县 | 771310840 | 天铁热轧板有限公司 | 3140 | 粗钢、板卷 | |
| 163 | 钢铁(粗钢) | 28 | 邯郸 | 武安 | 中普(邯郸)钢铁有限公司 | 钢铁、轧材 | |||
| 164 | 钢铁(粗钢) | 29 | 廊坊 | 廊坊市区 | 669065279 | 廊坊市洸远金属制品有限公司 | 3120 | 3206 | 粗钢 |
| 165 | 钢铁(粗钢) | 30 | 廊坊 | 文安 | 735610918 | 文安县新钢钢铁有限公司 | 3120 | 3206 | 粗钢 |
| 166 | 钢铁(粗钢) | 31 | 秦皇岛 | 抚宁区 | 74687405-4 | 秦皇岛首秦金属材料有限公司 | 3120 | 3206 | 粗钢 |
| 167 | 钢铁(粗钢) | 32 | 秦皇岛 | 昌黎 | 601186760 | 河北安丰钢铁有限公司 | 3120 | 3206 | 粗钢 |
| 168 | 钢铁(粗钢) | 33 | 秦皇岛 | 昌黎 | 91130322734379929G | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 3120 | 3206 | 粗钢 |
| 169 | 钢铁(粗钢) | 34 | 秦皇岛 | 昌黎 | 755451280 | 秦皇岛顺先钢铁有限公司 | 3120 | 3206 | 粗钢 |
| 170 | 钢铁(粗钢) | 35 | 秦皇岛 | 卢龙 | 79137610X | 秦皇岛佰工钢铁有限公司 | 3120 | 3206 | 粗钢 |
| 171 | 钢铁(粗钢) | 36 | 秦皇岛 | 青龙 | 55332465-4 | 青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司 | 3120 | 钢坯 | |
| 172 | 钢铁(粗钢) | 37 | 石家庄 | 石家庄市区 | 104365784 | 石家庄钢铁有限责任公司 | 3120 | 3206 | 粗钢 |
| 173 | 钢铁(粗钢) | 38 | 石家庄 | 平山 | 10459478X | 河北敬业钢铁有限公司 | 3120 | 3206 | 粗钢 |
| 174 | 钢铁(粗钢) | 39 | 唐山 | 玉田 | 677394785 | 唐山市玉田金州实业有限公司 | 3120 | 3206 | 粗钢 |
| 175 | 钢铁(粗钢) | 40 | 唐山 | 唐山市区 | 104792823 | 唐山钢铁集团有限责任公司 | 3120 | 3206 | 粗钢 |
| 176 | 钢铁(粗钢) | 41 | 唐山 | 开平 | 79416372-4 | 河北唐银钢铁有限公司 | 3120 | 3206 | 粗钢 |
| 177 | 钢铁(粗钢) | 42 | 唐山 | 丰润 | 763416020 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 3120 | 3206 | 粗钢 |
| 178 | 钢铁(粗钢) | 43 | 唐山 | 丰润 | 699213252 | 唐山新宝泰钢铁有限公司 | 3120 | 3206 | 粗钢 |
| 179 | 钢铁(粗钢) | 44 | 唐山 | 丰润 | 769824180 | 唐山正丰钢铁有限公司 | 3120 | 3206 | 粗钢 |
| 180 | 钢铁(粗钢) | 45 | 唐山 | 丰润 | 798404484 | 唐山市丰润区华骏特钢有限公司 | 3120 | 3206 | 粗钢 |
| 181 | 钢铁(粗钢) | 46 | 唐山 | 遵化 | 735602993 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 3120 | 3206 | 粗钢 |
| 182 | 钢铁(粗钢) | 47 | 唐山 | 遵化 | 601250857 | 唐山建龙特殊钢有限公司 | 3120 | 3206 | 粗钢 |
