IPCC生物量转换与扩展因子参考值

2014-11-14 11:09 来源: 易碳家期刊

 IPCC生物量转换与扩展因子参考值
气候带 森林类型 蓄积量
(m3.ha-1)
生物量转换与扩展因子参考值
平均值 范围
热带湿润区 针叶林 <10 4.0 3.0~6.0
11~20  1.75 1.4~2.4
21~40 1.25 1.0~1.5
41~60 1.0 0.8~1.2
61~80 0.8 0.7~1.2
80~120 0.76 0.6~1.0
120~200 0.7 0.6~0.9
>200 0.7 0.6~0.9
热带干旱区和亚热带 硬阔叶林 <20 5.0 2.0~8.0
21~40 1.9 1.0~2.6
41~80 0.8 0.6~1.4
>80 0.66 0.4~0.9
针叶林 <20 6.0 3.0~8.0
21~40 1.2 0.5~2.0
41~80 0.6 0.4~0.9
>80 1.55 0.4~0.7
温带 硬阔叶林 <20 3.0 0.8~4.5
21~40 1.7 0.8~2.6
41~100 1.4 0.7~1.9
100~200 1.05 0.6~1.4
>200 0.8 0.55~1.1
松树林 <20 1.8 0.6~2.4
21~40 1.0 0.65~1.5
41~100 0.75 0.6~1.0
100~200 0.7 0.4~1.0
>200 0.7 0.4~1.0
其它针叶林 <20 3.0 0.7~4.0
21~40 1.4 0.5~2.5
41~100 1.0 0.5~1.4
100~200 0.75 0.4~1.2
>200 0.7 0.35~0.9
数据来源: 2006 IPCC国家温室气体清单指南: 农业、林业和其它土地利用(表4.5)

最新评论

碳市场行情进入碳行情频道
返回顶部