2019-9-30 20:31 来源: 生态环境部
序号 | 企业名称 | 社会信用代码 | 机组编号 | 发电燃料类型 |
装机容量 (MW) |
机组类型 |
发电量 (MWh) |
供电量 (MWh) |
供热量(GJ) | 供热比 | 冷却方式 |
拟分配配额 吨CO2当量 (方案一) |
拟分配配额 吨CO2当量 (方案二) |
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
26 | |||||||||||||
… |