2016-1-5 18:49 来源: 北京市发改委
|
机构名称 (盖章) |
中文 | |||||||||
| 英文(如有) | ||||||||||
| 单位性质 | 上级主管单位 | |||||||||
| 法定代表人 | 联系电话 | |||||||||
| 法人身份证号码 | 单位地址 | |||||||||
| 注册资金 | 经营范围 | |||||||||
| 注册地址 | 员工人数 | |||||||||
| 联系人 | 职务 | |||||||||
| 电话(手机) | 传真 | |||||||||
| 电子邮件 | ||||||||||
|
1. 机构简介: |
||||||||||
|
2. 温室气体审核和/或节能量审核业务具体情况: |
||||||||||
| 2.1已获资质或备案情况 | ||||||||||
| 清洁发展机制指定经营实体 | 是 否 |
批准日期/ 有效期 |
||||||||
| 国家温室气体自愿减排项目审定与核证机构 | 是 否 |
批准日期/ 有效期 |
||||||||
| 国家认监委认证批准机构 | 是 否 |
批准日期/ 有效期 |
||||||||
| 国家节能量审核单位 | 是 否 |
批准日期/ 有效期 |
||||||||
| 北京市节能量审核单位 | 是 否 |
批准日期/ 有效期 |
||||||||
|
其他资质: |
||||||||||
| 2.2核查机构近两年净资产(万元人民币) | 20XX年 | 20XX年 | ||||||||
| 3.拟申请(新增)的行业领域及拥有的核查员数量 | ||||||||||
| 申请(√) | 行业领域 | 核查员数量 | ||||||||
| 01.热力生产和供应 | ||||||||||
| 02.火力发电 | ||||||||||
| 03.水泥制造 | ||||||||||
| 04.石化生产 | ||||||||||
| 05.其他行业 | ||||||||||
| 06.其他服务业 | ||||||||||
| 07.交通运输业 |
(此表填写符合 条件的人员数量) |
|||||||||
| 备注 | ||||||||||