2026-10-30 16:09 来源: 重庆市生态环境局
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 国民经济分类代码 |
发电行业 | |||
1 | 国能重庆万州电力有限责任公司 | 91500101050356427B | 4412 |
2 | 重庆索特盐化股份有限公司 | 915001017428988843 | 4412 |
3 | 重庆博联热电有限公司 | 91500101MA615MK38R | 4412 |
4 | 重庆大朗冶金新材料有限公司 | 915001025868565423 | 4411 |
5 | 重庆华峰化工有限公司 | 91500102556781535M | 4412 |
6 | 重庆建峰新材料有限责任公司能通分公司 | 91500102MA61CFR4X7 | 4412 |
7 | 重庆陕渝临港热电有限公司 | 91500102MAC72HPNX4 | 4412 |
8 | 重庆白涛燃机热电有限公司 | 91500102MACA7REY7D | 4412 |
9 | 重庆渝润能源服务有限公司 | 91500118MA5U8MH13M | 4412 |
10 | 重庆旗能电铝有限公司 | 915002226814537331 | 4412 |
11 | 重庆松藻电力有限公司 | 91500222750072900W | 4412 |
12 | 攀钢集团重庆钛业有限公司 | 91500000621901522N | 4412 |
13 | 中国石化集团重庆川维化工有限公司 | 915000002028037689 | 4412 |
14 | 重庆恩力吉投资有限责任公司 | 91500115578997433D | 4412 |
15 | 威立雅长扬热能(重庆)有限责任公司 | 915001157659389498 | 4412 |
16 | 重庆综能国复能源服务有限公司 | 91500115MA61167U0K | 4412 |
17 | 玖龙纸业(重庆)有限公司 | 915000007958882415 | 4412 |
18 | 华能重庆珞璜发电有限责任公司 | 91500000X21900091C | 4412 |
19 | 重庆三五三三印染服装总厂有限公司 | 91500116450396647W | 4412 |
20 | 大唐重庆江津燃机发电有限公司 | 91500116MAD5XPC0XM | 4412 |
21 | 重庆合川盐化工业有限公司 | 91500117203643380M | 4412 |
22 | 重庆合川发电有限公司 | 91500117753065976T | 4412 |
23 | 重庆理文造纸有限公司 | 91500000787487413C | 4412 |
24 | 重庆天泰热力有限公司 | 91500118MA61CULY8H | 4412 |
25 | 重庆市中涪南热电有限公司 | 915001193459364459 | 4411 |
26 | 重庆白鹤电厂电力有限公司 | 91500234621193896D | 4412 |
27 | 东方希望重庆水泥有限公司 | 91500230688919962K | 4412 |
28 | 云阳制盐有限公司 | 91500235568720510U | 4412 |
29 | 华电国际电力股份有限公司奉节发电厂 | 91500236059883813N | 4411 |
30 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | 9150024078423930XE | 4412 |
31 | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | 91500000068252378E | 4412 |
32 | 国能重庆电厂有限公司 | 91500110321770022N | 4412 |
33 | 国能恒泰重庆发电有限公司 | 91500110745339308A | 4412 |
34 | 华电(重庆)燃机发电有限公司 | 91500152MADL95KJ5K | 4411 |
钢铁行业 | |||
35 | 重庆钢铁股份有限公司 | 91500000202852965T | 3110、3120 |
水泥行业 | |||
36 | 重庆万州西南水泥有限公司 | 9150010175305904XT | 3011 |
37 | 重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司 | 915001147530792355 | 3011 |
38 | 重庆正阳新材料有限公司 | 915001146939023053 | 3011 |
39 | 华新水泥重庆涪陵有限公司 | 915001026814764331 | 3011 |
40 | 重庆小南海水泥厂 | 9150010450427649X6 | 3011 |
41 | 重庆富皇建材有限公司 | 9150000076267153XK | 3011 |
42 | 冀东水泥重庆江津有限责任公司 | 91500116686237116J | 3011 |
43 | 重庆华新地维水泥有限公司 | 91500116709423449X | 3011 |
44 | 台泥(重庆)水泥有限公司 | 91500117676105638B | 3011 |
45 | 重庆华新盐井水泥有限公司 | 9150011762191338X5 | 3011 |
46 | 重庆金九建材集团有限公司 | 9150011775307475X5 | 3011 |
47 | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 91500117681490104U | 3011 |
48 | 重庆市富丰水泥集团特种水泥有限公司 | 9150011774285059XX | 3011 |
49 | 重庆华新参天水泥有限公司 | 91500118671027271X | 3011 |
50 | 重庆市新嘉南建材有限责任公司 | 91500119676105806A | 3011 |
51 | 重庆綦江西南水泥有限公司 | 915002227530679716 | 3011 |
52 | 冀东水泥璧山有限责任公司 | 9150022768146271X8 | 3011 |
53 | 重庆铜梁西南水泥有限公司 | 91500224753057212G | 3011 |
54 | 开县开州水泥有限公司 | 91500234671047328X | 3011 |
55 | 梁平海螺水泥有限责任公司 | 915002285868713633 | 3011 |
56 | 东方希望重庆水泥有限公司 | 91500230688919962K | 3011 |
57 | 重庆海螺水泥有限责任公司 | 91500233676129787R | 3011 |
58 | 重庆市南桐特种水泥有限责任公司 | 91500110203295515Y | 3011 |
59 | 彭水县茂田能源开发有限公司 | 915002437500722065 | 3011 |
60 | 重庆嘉华特种材料有限公司 | 91500240676136653T | 3011 |
61 | 重庆秀山西南水泥有限公司 | 91500241668947771Q | 3011 |
62 | 重庆九鑫水泥(集团)有限公司 | 91500242681476943H | 3011 |
铝冶炼行业 | |||
63 | 重庆国丰实业有限公司 | 91500102699271540Q | 3216 |
64 | 重庆天泰铝业股份有限公司 | 91500107753088019G | 3216 |
65 | 重庆旗能电铝有限公司 | 915002226814537331 | 3216 |

“十五五”时期是实现碳达峰的关键期、攻坚期。为贯彻落实党[详细]