2025-5-12 09:33 来源: 湖南省生态环境厅
湖南省2024、2025年度全国碳排放权交易市场(钢铁行业)重点排放单位名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 国民经济行业分类代码 |
1 | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | 914303007700529151 | 炼铁(3110)、炼钢(3120) |
2 | 衡阳华菱钢管有限公司 | 91430400722558938U | 炼铁(3110)、炼钢(3120) |
3 | 冷水江钢铁有限责任公司 | 91431381748373560G | 炼铁(3110)、炼钢(3120) |
4 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 91431300776753288L | 炼铁(3110)、炼钢(3120) |
附件2
湖南省2024、2025年度全国碳排放权交易市场(水泥行业)重点排放单位名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 国民经济行业分类代码 |
1 | 湖南浏阳南方水泥有限公司 | 91430181755808702F | 水泥行业(3011) |
2 | 长沙河田白石建材有限公司 | 914301217506000131 | 水泥行业(3011) |
3 | 华新水泥(株洲)有限公司 | 914302216755508873 | 水泥行业(3011) |
4 | 湖南远大水泥有限责任公司 | 914302236962053459 | 水泥行业(3011) |
5 | 中材株洲水泥有限责任公司 | 91430200780858023M | 水泥行业(3011) |
6 | 湖南韶峰南方水泥有限公司 | 91430381780899175C | 水泥行业(3011) |
7 | 湖南耒阳南方水泥有限公司 | 9143048178537356XQ | 水泥行业(3011) |
8 | 湖南金山水泥有限公司 | 914304006940369041 | 水泥行业(3011) |
9 | 衡阳红狮水泥有限公司 | 91430424584922112C | 水泥行业(3011) |
10 | 湖南金山环保建材有限公司 | 91430400099742054T | 水泥行业(3011) |
11 | 邵阳南方水泥有限公司 | 91430523689506596U | 水泥行业(3011) |
12 | 邵阳市云峰新能源科技有限公司 | 914305005676753329 | 水泥行业(3011) |
13 | 湖南省云峰水泥有限公司 | 91430581776771996G | 水泥行业(3011) |
14 | 湖南润百建材有限公司 | 91430525MABRY2JF6J | 水泥行业(3011) |
15 | 临湘海螺水泥有限责任公司 | 91430682678006107D | 水泥行业(3011) |
16 | 石门海螺水泥有限责任公司 | 9143072679470261XW | 水泥行业(3011) |
17 | 葛洲坝石门特种水泥有限公司 | 91430726320644729U | 水泥行业(3011) |
18 | 临澧冀东水泥有限公司 | 91430724670769345G | 水泥行业(3011) |
19 | 湖南常德南方水泥有限公司 | 9143070369401019XA | 水泥行业(3011) |
20 | 湖南理意城市固体废弃物绿色循环利用产业有限公司 | 91430802MA4R5KLJXB | 水泥行业(3011) |
21 | 华新水泥(桑植)有限公司 | 91430822587018700X | 水泥行业(3011) |
22 | 湖南益阳海螺水泥有限责任公司 | 91430923694015062B | 水泥行业(3011) |
23 | 益阳市东方水泥有限公司 | 91430922740617583L | 水泥行业(3011) |
24 | 湖南桃江南方水泥有限公司 | 914309225617437012 | 水泥行业(3011) |
25 | 湖南安仁南方水泥有限公司 | 914310285507374453 | 水泥行业(3011) |
26 | 康达(湖南)水泥有限公司 | 914310227225972167 | 水泥行业(3011) |
27 | 华新水泥(郴州)有限公司 | 914310026735654958 | 水泥行业(3011) |
28 | 湖南良田水泥有限公司 | 91431000760708036L | 水泥行业(3011) |
29 | 湖南金磊南方水泥有限公司 | 91431081732883240B | 水泥行业(3011) |
30 | 湖南苏仙南方水泥有限公司 | 91431000554939474W | 水泥行业(3011) |
31 | 宁远红狮水泥有限公司 | 91431126MABRYKUF5K | 水泥行业(3011) |
32 | 永州红狮水泥有限公司 | 9143112266631687X7 | 水泥行业(3011) |
33 | 江华海螺水泥有限责任公司 | 91431129565934214M | 水泥行业(3011) |
34 | 祁阳海螺水泥有限责任公司 | 91431121691822520P | 水泥行业(3011) |
35 | 华新水泥(道县)有限公司 | 914311246874380164 | 水泥行业(3011) |
36 | 永州市九嶷正阳水泥有限责任公司 | 91431100MABLWG901R | 水泥行业(3011) |
37 | 溆浦大盛建材有限责任公司 | 91431224MA4L2PY5XQ | 水泥行业(3011) |
38 | 靖州台泥水泥有限公司 | 914312296780305966 | 水泥行业(3011) |
39 | 台泥(怀化)水泥有限公司 | 91431200717020201C | 水泥行业(3011) |
40 | 华新水泥(冷水江)有限公司 | 914313815507383094 | 水泥行业(3011) |
41 | 湖南海螺水泥有限公司 | 91431322770052069P | 水泥行业(3011) |
42 | 双峰海螺水泥有限公司 | 91431321745915985Q | 水泥行业(3011) |
43 | 涟源海螺水泥有限公司 | 91431300661695807R | 水泥行业(3011) |
44 | 湘西自治州成美建材有限公司 | 91433130707481207Y | 水泥行业(3011) |
45 | 湖南古丈南方水泥有限公司 | 914331265549158007 | 水泥行业(3011) |
附件3
湖南省2024、2025年度全国碳排放权交易市场(铝冶炼行业)重点排放单位名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 国民经济行业分类代码 |
/ | / | / | / |