2024-8-5 11:24 来源: 北京市生态环境局
2024年第二批抽查单位及抽查机构名单
第一组 抽查机构:中国船级社质量认证有限公司
序号 | 单位名称 | 核算行业 | 所在区 | 抽查年度 |
1 | 国药中生生物技术研究院有限公司* | 服务业 | 北京经济技术开发区 | 2016-2023年度 |
2 | 京东科技控股股份有限公司* | 服务业 | 北京经济技术开发区 | 2016-2023年度 |
3 | 北京达美乐比萨饼有限公司* | 服务业 | 北京经济技术开发区 | 2016-2023年度 |
4 | 比泽尔制冷技术(中国)有限公司* | 服务业 | 北京经济技术开发区 | 2016-2023年度 |
5 | 北京北方华创微电子装备有限公司* | 其他行业 | 北京经济技术开发区 | 2016-2023年度 |
6 | 神州细胞工程有限公司* | 其他行业 | 北京经济技术开发区 | 2016-2023年度 |
7 | 中国电子口岸数据中心* | 服务业 | 东城区 | 2016-2023年度 |
8 | 北京市房山区机关事务服务中心* | 服务业 | 房山区 | 2016-2023年度 |
9 | 北京中设水处理有限公司* | 其他行业 | 房山区 | 2016-2023年度 |
10 | 北京八亿时空液晶科技股份有限公司* | 其他行业 | 房山区 | 2016-2023年度 |
11 | 国富光启(北京)科技发展有限公司* | 服务业 | 丰台区 | 2016-2023年度 |
12 | 北京丰科新元科技有限公司* | 服务业 | 丰台区 | 2016-2023年度 |
13 | 北京南城香餐饮有限公司* | 服务业 | 丰台区 | 2016-2023年度 |
14 | 北京四环科宝制药股份有限公司* | 服务业 | 丰台区 | 2016-2023年度 |
15 | 保利物业管理(北京)有限公司* | 服务业 | 丰台区 | 2016-2023年度 |
16 | 中国科学院计算技术研究所* | 服务业 | 海淀区 | 2016-2023年度 |
17 | 中国科学院空天信息创新研究院* | 服务业 | 海淀区 | 2016-2023年度 |
18 | 中国科学院物理研究所* | 服务业 | 海淀区 | 2016-2023年度 |
19 | 北京兴达兴物业服务有限公司* | 服务业 | 大兴区 | 2016-2023年度 |
20 | 北京市北盛物业管理有限责任公司 | 服务业 | 东城区 | 2023年度 |
21 | 北京医院 | 服务业 | 东城区 | 2023年度 |
22 | 北京金隅投资物业管理集团有限公司 | 服务业 | 东城区 | 2023年度 |
23 | 北京燕山集联石油化工有限公司 | 石油化工生产业 | 房山区 | 2023年度 |
24 | 北京市保安服务总公司 | 服务业 | 丰台区 | 2023年度 |
25 | 小米汽车科技有限公司* | 其他行业 | 北京经济技术开发区 | 2016-2023年度 |
第二组 抽查机构:中国质量认证中心有限公司
序号 | 单位名称 | 核算行业 | 所在区 | 抽查年度 |
1 | 北京育华能源有限公司* | 热力生产和供应业 | 大兴区 | 2016-2023年度 |
2 | 北京新航城能源发展有限公司* | 热力生产和供应业 | 大兴区 | 2016-2023年度 |
3 | 北京天科合达半导体股份有限公司* | 其他行业 | 大兴区 | 2016-2023年度 |
4 | 百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司* | 服务业 | 大兴区 | 2016-2023年度 |
5 | 北京创造蜂连锁商业有限公司* | 服务业 | 大兴区 | 2016-2023年度 |
6 | 北京中石油润滑油有限公司* | 其他行业 | 大兴区 | 2016-2023年度 |
7 | 中国光大银行股份有限公司北京分行* | 服务业 | 西城区 | 2016-2023年度 |
8 | 北京龙庆首创水务有限责任公司* | 其他行业 | 延庆区 | 2016-2023年度 |
9 | 北京大学国际医院* | 服务业 | 昌平区 | 2016-2023年度 |
10 | 北京众诚恒翔能源投资管理有限公司* | 服务业 | 昌平区 | 2016-2023年度 |
11 | 中节能燕龙(北京)水务有限公司* | 服务业 | 昌平区 | 2016-2023年度 |
12 | 北京乐多港发展有限公司* | 服务业 | 昌平区 | 2016-2023年度 |
13 | 中国科学院半导体研究所* | 服务业 | 海淀区 | 2016-2023年度 |
14 | 中国科学院化学研究所* | 服务业 | 海淀区 | 2016-2023年度 |
15 | 奥凯航空有限公司 | 民用航空运输业 | 大兴区 | 2023年度 |
16 | 中国联合航空有限公司 | 民用航空运输业 | 大兴区 | 2023年度 |
17 | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 | 服务业 | 大兴区 | 2023年度 |
18 | 北京费森尤斯卡比医药有限公司 | 其他行业 | 大兴区 | 2023年度 |
19 | 北京百事可乐饮料有限公司 | 其他行业 | 大兴区 | 2023年度 |
20 | 首钢医院有限公司 | 服务业 | 石景山区 | 2023年度 |
21 | 中国邮政航空有限责任公司 | 民用航空运输业 | 西城区 | 2023年度 |
22 | 北京华联生活超市有限公司 | 服务业 | 西城区 | 2023年度 |
23 | 北京京能房产租赁经营有限责任公司 | 服务业 | 西城区 | 2023年度 |
24 | 国网北京市电力公司 | 其他行业 | 西城区 | 2023年度 |
25 | 北京城市排水集团有限责任公司 | 其他行业 | 西城区 | 2023年度 |
26 | 中国医学科学院阜外医院 | 服务业 | 西城区 | 2023年度 |
27 | 北京市公安局昌平分局 | 服务业 | 昌平区 | 2023年度 |
28 | 北京北控国际会都房地产开发有限责任公司 | 服务业 | 怀柔区 | 2023年度 |
29 | 北京盒马网络科技有限公司 | 服务业 | 朝阳区 | 2023年度 |
30 | 北京京朝物业管理有限公司 | 服务业 | 朝阳区 | 2023年度 |
31 | 中国科学院大气物理研究所* | 服务业 | 西城区 | 2016-2023年度 |
第三组 抽查机构:中环联合(北京)认证中心有限公司
序号 | 单位名称 | 核算行业 | 所在区 | 抽查年度 |
1 | 北京华清地热能源投资管理有限公司* | 热力生产和供应业 | 通州区 | 2016-2023年度 |
2 | 北京合生愉景房地产开发有限公司* | 服务业 | 朝阳区 | 2016-2023年度 |
3 | 北京安菱水务科技有限公司* | 其他行业 | 朝阳区 | 2016-2023年度 |
4 | 北京纵横网联数据科技有限公司* | 服务业 | 朝阳区 | 2016-2023年度 |
5 | 北京德利迅达科技有限公司* | 服务业 | 朝阳区 | 2016-2023年度 |
6 | 北京宝宝爱吃餐饮管理有限公司* | 服务业 | 朝阳区 | 2016-2023年度 |
7 | 北京秦淮数据有限公司* | 服务业 | 朝阳区 | 2016-2023年度 |
8 | 民航总医院* | 服务业 | 朝阳区 | 2016-2023年度 |
9 | 北京市紫光园餐饮有限责任公司* | 服务业 | 朝阳区 | 2016-2023年度 |
10 | 北京住总北宇物业服务有限责任公司* | 服务业 | 朝阳区 | 2016-2023年度 |
11 | 中信和业投资有限公司* | 服务业 | 朝阳区 | 2016-2023年度 |
12 | 北京快乐蜂连锁商业有限公司* | 服务业 | 朝阳区 | 2016-2023年度 |
13 | 首都儿科研究所附属儿童医院* | 服务业 | 朝阳区 | 2016-2023年度 |
14 | 北京欣江峰沥青制品有限公司* | 其他行业 | 朝阳区 | 2016-2023年度 |
15 | 中国科学院生态环境研究中心* | 服务业 | 海淀区 | 2016-2023年度 |
16 | 中国科学院国家天文台* | 服务业 | 朝阳区 | 2016-2023年度 |
17 | 中国科学院动物研究所* | 服务业 | 海淀区 | 2016-2023年度 |
18 | 中国科学院过程工程研究所* | 服务业 | 海淀区 | 2016-2023年度 |
19 | 北京建工集团有限责任公司* | 服务业 | 西城区 | 2016-2023年度 |
20 | 北京健坤餐饮集团有限责任公司* | 服务业 | 丰台区 | 2016-2023年度 |
21 | 北京航空材料研究院股份有限公司* | 其他行业 | 海淀区 | 2016-2023年度 |
22 | 北京燃气能源发展有限公司 | 电力生产业 | 通州区 | 2023年度 |
23 | 北京长源朗弘科技有限公司 | 其他行业 | 通州区 | 2023年度 |
24 | 北京燕翔饭店有限责任公司 | 服务业 | 朝阳区 | 2023年度 |
25 | 北京中原华夏物业管理股份有限公司 | 服务业 | 朝阳区 | 2023年度 |
26 | 国贸物业酒店管理有限公司 | 服务业 | 朝阳区 | 2023年度 |
27 | 北京国家游泳中心有限责任公司 | 服务业 | 朝阳区 | 2023年度 |
28 | 清华大学 | 服务业 | 海淀区 | 2023年度 |
第四组 抽查机构:中竞同创能源环境科技集团股份有限公司
序号 | 单位名称 | 核算行业 | 所在区 | 抽查年度 |
1 | 北京梦想蜂连锁商业有限公司* | 其他行业 | 海淀区 | 2016-2023年度 |
2 | 北京海融达新能源科技发展有限公司* | 服务业 | 海淀区 | 2016-2023年度 |
3 | 北京科大天工科技服务有限公司* | 服务业 | 海淀区 | 2016-2023年度 |
4 | 北京东方鸿润物业服务有限公司* | 服务业 | 海淀区 | 2016-2023年度 |
5 | 北京稻香水质净化有限公司* | 服务业 | 海淀区 | 2016-2023年度 |
6 | 北京纵横机电科技有限公司* | 其他行业 | 海淀区 | 2016-2023年度 |
7 | 中国康复研究中心* | 服务业 | 丰台区 | 2016-2023年度 |
8 | 北京海湾半山酒店管理有限公司* | 服务业 | 密云区 | 2016-2023年度 |
9 | 北京市均豪物业管理股份有限公司* | 服务业 | 平谷区 | 2016-2023年度 |
10 | 北京世纪博雅物业管理有限公司* | 服务业 | 朝阳区 | 2016-2023年度 |
11 | 北京恒久物业管理有限公司* | 服务业 | 朝阳区 | 2016-2023年度 |
12 | 北京市垂杨柳医院* | 服务业 | 朝阳区 | 2016-2023年度 |
13 | 北京六建集团有限责任公司 | 服务业 | 海淀区 | 2023年度 |
14 | 北京市密云水库管理处 | 服务业 | 密云区 | 2023年度 |
15 | 北京科兴源热电有限公司 | 热力生产和供应业 | 平谷区 | 2023年度 |
16 | 北京国际度假区有限公司 | 服务业 | 通州区 | 2023年度 |
第五组 抽查机构:中标合信(北京)认证有限公司
序号 | 单位名称 | 核算行业 | 所在区 | 抽查年度 |
1 | 北京万长云科技有限公司* | 服务业 | 顺义区 | 2016-2023年度 |
2 | 蓝厅讯通(北京)科技有限公司* | 服务业 | 顺义区 | 2016-2023年度 |
3 | 北京车和家信息技术有限公司* | 服务业 | 顺义区 | 2016-2023年度 |
4 | 北京骏马客运有限公司 | 交通运输业 | 顺义区 | 2023年度 |
5 | 北京三立车灯有限公司 | 其他行业 | 顺义区 | 2023年度 |
6 | 北京首都航空有限公司 | 民用航空运输业 | 顺义区 | 2023年度 |
7 | 快乐公务航空有限公司 | 民用航空运输业 | 顺义区 | 2023年度 |
8 | 海直通用航空有限责任公司 | 民用航空运输业 | 顺义区 | 2023年度 |
9 | 金鹿(北京)公务航空有限公司 | 民用航空运输业 | 顺义区 | 2023年度 |
10 | 北京华龙商务航空股份有限公司 | 民用航空运输业 | 顺义区 | 2023年度 |
11 | 国网电力空间技术有限公司 | 民用航空运输业 | 昌平区 | 2023年度 |
12 | 北京世纪互联宽带数据中心有限公司 | 服务业 | 朝阳区 | 2023年度 |