各种能源折成标准煤及碳排放参考换算系数汇总

2014-12-14 09:27 来源: 易碳家期刊

各种能源折标准煤及碳排放参考系数

能源名称 平均低位发热量 折标准煤系数 单位热值含碳量(吨碳/TJ) 碳氧化率 二氧化碳排放系数
原煤 20 908 kJ/kg 0.714 3 kgce/kg 26.37 0.94 1.900 3 kg-co2/kg
焦炭 28 435 kJ/kg 0.971 4 kgce/kg 29.5 0.93 2.860 4 kg-co2/kg
原油 41 816 kJ/kg 1.428 6 kgce/kg 20.1 0.98 3.020 2 kg-co2/kg
燃料油 41 816 kJ/kg 1.428 6 kgce/kg 21.1 0.98 3.170 5 kg-co2/kg
汽油 43 070 kJ/kg 1.471 4 kgce/kg 18.9 0.98 2.925 1 kg-co2/kg
煤油 43 070 kJ/kg 1.471 4 kgce/kg 19.5 0.98 3.017 9 kg-co2/kg
柴油 42 652 kJ/kg 1.457 1 kgce/kg 20.2 0.98 3.095 9 kg-co2/kg
液化石油气 50 179 kJ/kg 1.714 3 kgce/kg 17.2 0.98 3.101 3 kg-co2/kg
炼厂干气 46 055 kJ/kg 1.571 4 kgce/kg 18.2 0.98 3.011 9 kg-co2/kg
油田天然气 38 931 kJ/m3 1.330 0 kgce/m3 15.3 0.99 2.162 2 kg-co2/m3

说明:1、低(位)发热量等于29 307千焦(kJ)的燃料,称为1千克标准煤(1 kgce)。
      2、上表前两列来源于《综合能耗计算通则》(GB/T 2589-2008)
      3、上表后两列来源于《省级温室气体清单编制指南》(发改办气候[2011]1041号)
      4、“二氧化碳排放系数”计算方法:以“原煤”为例1.9003=20908*0.000000001*26.37*0.94*1000*3.66667

最新评论

碳市场行情进入碳行情频道
返回顶部