2014-10-5 12:10 来源: 易碳家期刊
|
申请机构 |
中文名称 | |||||||
| 英文名称(如有) | ||||||||
| 公司网址 | ||||||||
| 电话/传真 | ||||||||
| 注册日期 | 注册地址 | |||||||
| 单位性质 | 办公地址 | |||||||
| 注册资金(万元人民币) | 风险基金或保险金额(万元人民币) | |||||||
| 员工人数 | 经市市场监管部门备案的核查员人数 | |||||||
| 经营范围 |
|
|||||||
|
近2年 财务信息 |
年份 | 年 | 年 | |||||
| 营业收入(万元人民币) | ||||||||
| 净利润(万元人民币) | ||||||||
| 净资产(万元人民币) | ||||||||
| 纳税额(万元人民币) | ||||||||
| 法人代表 | 姓名 | 身份证号码 | ||||||
| 职务 | 电话(固定、移动) | |||||||
| 机构负责人 | 姓名 | 身份证号码 | ||||||
| 职务 | 电话(固定、移动) | |||||||
| 学历/职称 | 专业 | |||||||
|
机构核查 负责人 |
姓名 | 身份证号码 | ||||||
| 职务 | 电话(固定、移动) | |||||||
| 学历/职称 | 专业 | |||||||
| 一、机构简介: | ||||||||
| 二、温室气体领域内相关认可资质或备案情况 | ||||||||
| 国家认监委批准认证机构 | □是 □否 |
批准日期/ 有效期 |
||||||
| CDM/VCS/GS指定经营实体 | □是 □否 |
批准日期/ 有效期 |
||||||
| 国家温室气体自愿减排项目(ccer)审定与核查机构 | □是 □否 |
批准日期/ 有效期 |
||||||
| ISO 14064-1核查国际认可资格 | □是 □否 |
认可机构 批准日期 |
||||||
| ISO 14064-1核查业务已在国家认监委备案 | □是 □否 | 备案日期 | ||||||
| 国家认监委批准的能源管理体系认证资质 | □是 □否 |
批准日期/ 有效期 |
||||||
| 国家认监委批准的环境管理体系认证资质 | □是 □否 |
批准日期/ 有效期 |
||||||
| 其他低碳能源相关资质情况: | ||||||||
|
批准日期/ 有效期 |
||||||||
|
批准日期/ 有效期 |
||||||||
| 三、内部管理制度(列明主要文件) | ||||||||
| 四、承担政府采购项目情况 | ||||||||
| 五、其他说明事项 | ||||||||