2020-5-26 09:13 来源: 湖北生态环境厅
|
核查 机构 |
地市 | 序号 | 企业名称 | 行业 | 是否国家覆盖行业 |
|
中国船级社质量认证有限公司 (65家) |
武汉 (17家) |
1 | 武汉长利玻璃(汉南)有限公司 | 玻璃及其他建材 | 是 |
| 2 | 明达玻璃(武汉)有限公司 | 玻璃及其他建材 | 是 | ||
| 3 | 武汉武新新型建材股份有限公司 | 玻璃及其他建材 | 否 | ||
| 4 | 武汉鑫缘绿色冶金渣技术开发有限公司 | 水泥 | 否 | ||
| 5 | 湖北华电武昌热电有限公司 | 电力 | 是 | ||
| 6 | 国电长源第一发电有限责任公司 | 电力 | 是 | ||
| 7 | 国电青山热电有限公司 | 电力 | 是 | ||
| 8 | 华能武汉发电有限责任公司 | 电力 | 是 | ||
| 9 | 武汉汉能电力发展有限公司 | 电力 | 是 | ||
| 10 | 武汉汉口绿色能源有限公司 | 电力 | 否 | ||
| 11 | 武汉有机实业有限公司 | 化工 | 是 | ||
| 12 | 武汉中东磷业科技有限公司 | 化工 | 是 | ||
| 13 | 武汉钢铁石化工业气体有限责任公司 | 化工 | 是 | ||
| 14 | 神龙汽车有限公司 | 汽车制造 | 否 | ||
| 15 | 湖北能源东湖燃机热电有限公司 | 热电联产 | 是 | ||
| 16 | 武汉钢铁(集团)公司 | 钢铁 | 是 | ||
| 17 | 武汉顺乐不锈钢有限公司 | 钢铁 | 是 | ||
|
黄石 (48家) |
18 | 大冶市华兴玻璃有限公司 | 玻璃及其他建材 | 否 | |
| 19 | 华电湖北发电有限公司黄石热电厂 | 电力 | 是 | ||
| 20 | 湖北西塞山发电有限公司 | 电力 | 是 | ||
| 21 | 湖北新冶钢有限公司 | 钢铁 | 是 | ||
| 22 | 湖北新鑫钢铁集团有限公司 | 钢铁 | 是 | ||
| 23 | 黄石山力兴冶薄板有限公司 | 钢铁 | 是 | ||
| 24 | 黄石新兴管业有限公司 | 钢铁 | 否 | ||
| 25 | 湖北振华化学股份有限公司 | 化工 | 是 | ||
| 26 | 黄石新泰碱业有限公司 | 化工 | 是 | ||
| 27 | 湖北远大富驰医药化工股份有限公司 | 化工 | 是 | ||
| 28 | 中冶南方(黄石)气体有限公司 | 化工 | 否 | ||
| 29 | 华新水泥股份有限公司黄石分公司 | 水泥 | 是 | ||
| 30 | 阳新娲石水泥有限公司 | 水泥 | 是 | ||
| 31 | 黄石成美建材有限公司 | 水泥 | 是 | ||
| 32 | 华新水泥(大冶)有限公司 | 水泥 | 是 | ||
| 33 | 大冶尖峰水泥有限公司 | 水泥 | 是 | ||
| 34 | 华新水泥(阳新)有限公司 | 水泥 | 是 | ||
| 35 | 黄石市四棵水泥厂 | 水泥 | 是 | ||
| 36 | 大冶有色金属集团控股有限公司 | 有色金属和其他金属制品 | 是 | ||
| 37 | 湖北美尔雅集团有限公司 | 纺织业 | 否 | ||
| 38 | 宝钢股份黄石涂镀板有限公司 | 钢铁 | 是 | ||
| 39 | 黄石佳禾冶金钙业有限公司 | 玻璃及其他建材 | 否 | ||
| 40 | 黄石市新冶钙业有限公司 | 玻璃及其他建材 | 否 | ||
| 41 | 湖北奥莱斯轮胎有限公司 | 汽车制造 | 否 | ||
| 42 | 黄石东贝铸造有限公司 | 设备制造 | 否 | ||
| 43 | 黄石东贝机电集团有限责任公司 | 设备制造 | 否 | ||
| 44 | 劲牌有限公司 | 食品饮料 | 否 | ||
| 45 | 大冶市昶和冶金原料有限公司 | 玻璃及其他建材 | 否 | ||
| 46 | 湖北大江环保科技股份有限公司 | 有色金属和其他金属制品 | 否 | ||
| 47 | 阳新鹏富矿业有限公司 | 有色金属和其他金属制品 | 否 | ||
| 48 | 定颖电子(黄石)有限公司 | 设备制造 | 否 | ||
| 49 | 湖北蓝华铝业有限公司 | 有色金属和其他金属制品 | 否 | ||
| 50 | 黄石市晨茂铝业有限公司 | 有色金属和其他金属制品 | 否 | ||
| 51 | 大冶市旺成新材料制造有限公司 | 设备制造 | 否 | ||
| 52 | 武钢资源集团金山店矿业有限公司 | 钢铁 | 否 | ||
| 53 | 黄石市海富高钙有限公司 | 化工 | 否 | ||
| 54 | 黄石市金虹钙业有限公司 | 化工 | 否 | ||
| 55 | 中铝华中铜业有限公司 | 有色金属和其他金属制品 | 否 | ||
| 56 | 黄石市福星铝业有限公司 | 有色金属和其他金属制品 | 否 | ||
| 57 | 黄石市佳美铝业有限公司 | 有色金属和其他金属制品 | 否 | ||
| 58 | 大冶市宏泰铝业有限责任公司 | 有色金属和其他金属制品 | 否 | ||
| 59 | 湖北美维铝型材有限责任公司 | 有色金属和其他金属制品 | 否 | ||
| 60 | 大冶市华厦铝业有限公司 | 有色金属和其他金属制品 | 待核查 | ||
| 61 | 阳新县凯迪绿色能源开发有限公司 | 电力 | 待核查 | ||
| 62 | 创冠环保(黄石)有限公司 | 环境治理 | 待核查 | ||
| 63 | 湖北陈贵顺富纺织服装有限公司 | 纺织业 | 待核查 | ||
| 64 | 大冶市金门新型墙体材料有限公司 | 玻璃及其他建材 | 待核查 | ||
| 65 | 湖北日盛科技有限公司 | 设备制造 | 待核查 | ||
| 中国质量认证中心武汉分中心(63家) |
十堰 (16家) |
66 | 十堰市郧阳区榕峰钢铁有限公司 | 钢铁 | 是 |
| 67 | 十堰福堰钢铁有限公司 | 钢铁 | 是 | ||
| 68 | 汉江集团丹江口电化有限责任公司 | 化工 | 是 | ||
| 69 | 东风汽车有限公司(十堰地区) | 汽车制造 | 否 | ||
| 70 | 东风商用车有限公司 | 汽车制造 | 否 | ||
| 71 | 十堰市阳森石煤热电有限责任公司 | 热电联产 | 是 | ||
| 72 | 东风汽车集团有限公司热电厂 | 热电联产 | 是 | ||
| 73 | 华新金龙水泥(郧县)有限公司 | 水泥 | 是 | ||
| 74 | 湖北武当水泥有限公司 | 水泥 | 是 | ||
| 75 | 华新水泥(房县)有限公司 | 水泥 | 是 | ||
| 76 | 竹溪瑞城水泥有限公司 | 水泥 | 是 | ||
| 77 | 汉江丹江口铝业有限责任公司 | 有色金属和其他金属制品 | 是 | ||
| 78 | 双星东风轮胎有限公司 | 汽车制造 | 否 | ||
| 79 | 农夫山泉湖北丹江口(新城)饮料有限公司 | 食品饮料 | 否 | ||
| 80 | 丹江口弘源碳化硅有限责任公司 | 玻璃及其他建材 | 否 | ||
| 81 | 京能热电十堰有限公司 | 热电联产 | 待核查 | ||
|
宜昌 (42家) |
82 | 湖北宝加利陶瓷有限公司 | 陶瓷制造 | 否 | |
| 83 | 湖北帝豪陶瓷有限公司 | 陶瓷制造 | 否 | ||
| 84 | 湖北新阳特种纤维股份有限公司 | 纺织业 | 否 | ||
| 85 | 宜昌东阳光火力发电有限公司 | 热电联产 | 是 | ||
| 86 | 宜昌市福龙钢铁有限公司 | 钢铁 | 是 | ||
| 87 | 湖北宜化肥业有限公司 | 化工 | 是 | ||
| 88 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 化工 | 是 | ||
| 89 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 化工 | 是 | ||
| 90 | 宜昌亚泰化工有限公司 | 化工 | 是 | ||
| 91 | 湖北楚星化工股份有限公司 | 化工 | 是 | ||
| 92 | 湖北大江化工集团有限公司 | 化工 | 是 | ||
| 93 | 华强化工集团股份有限公司 | 化工 | 是 | ||
| 94 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 化工 | 是 | ||
| 95 | 中国石油化工股份有限公司湖北化肥分公司 | 化工 | 是 | ||
| 96 |
湖北兴瑞硅材料有限公司 (原湖北兴瑞化工有限公司) |
化工 | 是 | ||
| 97 | 湖北泰盛化工有限公司 | 化工 | 是 | ||
| 98 | 湖北东圣化工集团有限公司 | 化工 | 是 | ||
| 99 | 湖北宜昌宜化太平洋化工有限公司 | 化工 | 是 | ||
| 100 | 湖北山水化工有限公司 | 化工 | 是 | ||
| 101 | 宜昌金信化工有限公司 | 化工 | 是 | ||
| 102 | 湖北宜化化工股份有限公司宜都分公司 | 化工 | 是 | ||
| 103 | 宜都兴发化工有限公司 | 化工 | 是 | ||
| 104 | 宜昌鄂中化工有限公司 | 化工 | 是 | ||
| 105 | 湖北六国化工股份有限公司 | 化工 | 是 | ||
| 106 | 宜昌富升化工有限公司 | 化工 | 是 | ||
| 107 | 湖北开元化工科技股份有限公司 | 化工 | 是 | ||
| 108 | 湖北吉星化工集团有限责任公司 | 化工 | 是 | ||
| 109 | 湖北宜昌超亿建材有限公司 | 玻璃及其他建材 | 否 | ||
| 110 | 湖北楚林陶瓷有限公司 | 陶瓷制造 | 否 | ||
| 111 | 湖北星鑫包装有限公司 | 玻璃及其他建材 | 否 | ||
| 112 | 宜昌亚泰陶瓷有限责任公司 | 陶瓷制造 | 否 | ||
| 113 | 奥美医疗用品股份有限公司 | 医药 | 否 | ||
| 114 | 安琪酵母股份有限公司 | 食品饮料 | 否 | ||
| 115 | 宜昌三峡制药有限公司 | 医药 | 否 | ||
| 116 | 宜昌新洋丰肥业有限公司 | 化工 | 是 | ||
| 117 | 宜昌国诚涂镀板有限公司 | 有色金属和其他金属制品 | 是 | ||
| 118 | 宜昌南玻光电玻璃有限公司 | 玻璃及其他建材 | 否 | ||
| 119 | 中锰(湖北)科技发展有限公司 | 有色金属和其他金属制品 | 否 | ||
| 120 | 湖北骏王水泥有限公司 | 水泥 | 是 | ||
| 121 | 湖北九峰陶瓷工业有限公司 | 陶瓷制造 | 待核查 | ||
| 122 | 湖北帝缘陶瓷有限公司 | 陶瓷制造 | 待核查 | ||
| 123 | 湖北长江汇丰纸业有限公司 | 造纸 | 待核查 | ||
|
恩施 (5家) |
124 | 来凤县金凤建材工业有限责任公司 | 水泥 | 是 | |
| 125 | 华新水泥(鹤峰)民族建材有限公司 | 水泥 | 是 | ||
| 126 | 华新水泥(恩施)有限公司 | 水泥 | 是 | ||
| 127 | 恩施州腾龙水泥有限责任公司 | 水泥 | 是 | ||
| 128 | 建始县泰丰水泥有限责任公司 | 水泥 | 是 | ||
| 国检集团(53家) |
黄冈 (18家) |
129 | 黄冈大别山发电有限责任公司 | 电力 | 是 |
| 130 | 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 | 化工 | 是 | ||
| 131 | 湖北三江化工有限责任公司 | 化工 | 是 | ||
| 132 | 黄冈亚东水泥有限公司 | 水泥 | 是 | ||
| 133 | 华新水泥(武穴)有限公司 | 水泥 | 是 | ||
| 134 | 中粮粮油工业(黄冈)有限公司 | 食品饮料 | 否 | ||
| 135 | 湖北省宏源药业科技股份有限公司 | 医药 | 否 | ||
| 136 | 湖北新万兴瓷业有限公司 | 陶瓷制造 | 否 | ||
| 137 | 湖北中陶实业有限公司 | 陶瓷制造 | 否 | ||
| 138 | 湖北恒新陶瓷有限公司 | 陶瓷制造 | 否 | ||
| 139 | 湖北中瓷万达陶瓷有限公司 | 陶瓷制造 | 否 | ||
| 140 | 泰山石膏(湖北)有限公司 | 玻璃及其他建材 | 否 | ||
| 141 | 湖北广济药业股份有限公司 | 医药 | 否 | ||
| 142 | 武穴市永安玻业有限公司 | 玻璃及其他建材 | 否 | ||
| 143 | 湖北雄陶陶瓷有限公司 | 玻璃及其他建材 | 否 | ||
| 144 | 武穴市九牛山石灰厂(普通合伙) | 化工 | 否 | ||
| 145 | 湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 | 食品饮料 | 否 | ||
| 146 | 稳健医疗(黄冈)有限公司 | 医药 | 否 | ||
|
咸宁 (14家) |
147 | 湖北玉立砂带集团股份有限公司 | 玻璃及其他建材 | 否 | |
| 148 | 湖北亚细亚陶瓷有限公司 | 陶瓷制造 | 否 | ||
| 149 | 咸宁南玻玻璃有限公司 | 玻璃及其他建材 | 是 | ||
| 150 | 华润电力湖北有限公司 | 电力 | 是 | ||
| 151 | 武钢森泰通山冶金有限责任公司 | 钢铁 | 否 | ||
| 152 | 咸宁市天宏化工有限公司 | 化工 | 是 | ||
| 153 | 嘉鱼县嘉能热电有限责任公司 | 热电联产 | 是 | ||
| 154 | 葛洲坝嘉鱼水泥有限公司 | 水泥 | 是 | ||
| 155 | 崇阳县昌华实业有限公司 | 水泥 | 是 | ||
| 156 | 华新水泥(赤壁)有限公司 | 水泥 | 是 | ||
| 157 | 赤壁晨力纸业有限公司 | 造纸 | 是 | ||
| 158 | 湖北精华纺织集团有限公司 | 纺织业 | 否 | ||
| 159 | 湖北金盛兰冶金科技有限公司 | 有色金属和其他金属制品 | 是 | ||
| 160 | 咸宁盈德气体有限公司 | 化工 | 否 | ||
|
襄阳 (21家) |
161 | 葛洲坝宜城水泥有限公司 | 水泥 | 是 | |
| 162 | 湖北水镜水泥股份有限公司 | 水泥 | 否 | ||
| 163 | 谷城钜沣陶瓷有限公司 | 陶瓷制造 | 否 | ||
| 164 | 湖北华海纤维科技股份有限公司 | 造纸 | 是 | ||
| 165 | 南漳龙蟒磷制品有限责任公司 | 化工 | 是 | ||
| 166 | 南漳县汉辰钙化有限责任公司 | 玻璃及其他建材 | 否 | ||
| 167 | 湖北三环锻造有限公司 | 汽车制造 | 否 | ||
| 168 | 湖北谷城县东华机械股份有限公司 | 设备制造 | 否 | ||
| 169 | 襄阳鲁花浓香花生油有限公司 | 食品饮料 | 否 | ||
| 170 | 华中药业股份有限公司 | 医药 | 否 | ||
| 171 | 际华三五四二纺织有限公司(含湖北际华新四五印染有限公司) | 纺织业 | 否 | ||
| 172 | 风神襄阳汽车有限公司 | 汽车制造 | 否 | ||
| 173 | 骆驼集团股份有限公司 | 设备制造 | 否 | ||
| 174 | 湖北双虎机械有限公司 | 设备制造 | 否 | ||
| 175 | 中盐枣阳盐化有限公司 | 食品饮料 | 否 | ||
| 176 | 东风德纳车桥有限公司 | 汽车制造 | 否 | ||
| 177 | 湖北佳通钢帘线有限公司 | 有色金属和其他金属制品 | 否 | ||
| 178 | 武钢集团襄阳重型装备材料有限公司 | 钢铁 | 是 | ||
| 179 | 湖北三环车桥有限公司 | 汽车制造 | 否 | ||
| 180 | 湖北谷城泰隆水泥有限公司 | 水泥 | 是 | ||
| 181 | 泰山石膏(襄阳)有限公司 | 玻璃及其他建材 | 否 | ||
| 国网电力科学研究院有限公司(52家) |
武汉 (16家) |
182 | 武汉亚鑫水泥有限公司 | 水泥 | 是 |
| 183 | 湖北亚东水泥有限公司 | 水泥 | 是 | ||
| 184 | 武汉武钢华新水泥有限责任公司 | 水泥 | 否 | ||
| 185 | 武汉亚东水泥有限公司 | 水泥 | 否 | ||
| 186 | 娲石水泥集团有限公司 | 水泥 | 否 | ||
| 187 | 武汉重工铸锻有限责任公司 | 设备制造 | 是 | ||
| 188 | 武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司 | 造纸 | 是 | ||
| 189 | 武汉金凤凰纸业有限公司 | 造纸 | 是 | ||
| 190 | 武汉联德化学品有限公司 | 化工 | 是 | ||
| 191 |
百威英博(武汉)啤酒有限公司 (原百威(武汉)国际啤酒有限公司) |
食品饮料 | 否 | ||
| 192 | 湖北中烟工业有限责任公司 | 食品饮料 | 否 | ||
| 193 | 武汉苏泊尔炊具有限公司 | 有色金属和其他金属制品 | 否 | ||
| 194 |
武昌船舶重工集团有限公司 (原名武昌造船厂集团有限公司) |
设备制造 | 否 | ||
| 195 | 武汉滨湖双鹤药业有限责任公司 | 医药 | 否 | ||
| 196 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 设备制造 | 否 | ||
| 197 | 烽火通信科技股份有限公司 | 设备制造 | 否 | ||
|
鄂州 (11家) |
198 | 湖北三和管桩有限公司 | 玻璃及其他建材 | 否 | |
| 199 | 武钢资源集团程潮矿业有限公司 | 钢铁 | 否 | ||
| 200 | 武汉钢铁集团湖北华中重型机械制造有限公司 | 设备制造 | 否 | ||
| 201 | 湖北鄂钢嘉华新型建材有限公司 | 玻璃及其他建材 | 否 | ||
| 202 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 电力 | 是 | ||
| 203 | 鄂州鸿泰钢铁有限公司 | 钢铁 | 是 | ||
| 204 | 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 | 钢铁 | 是 | ||
| 205 | 武钢资源集团鄂州球团有限公司 | 钢铁 | 否 | ||
| 206 | 湖北吴城钢铁集团有限公司 | 钢铁 | 是 | ||
| 207 | 湖北世纪新峰雷山水泥有限公司 | 水泥 | 是 | ||
| 208 | 华新水泥(鄂州)有限公司 | 水泥 | 否 | ||
|
孝感 (15家) |
209 | 金凤凰纸业(孝感)有限公司 | 造纸 | 是 | |
| 210 | 湖北孝棉实业集团有限责任公司 | 纺织业 | 否 | ||
| 211 | 湖北午时药业股份有限公司 | 医药 | 否 | ||
| 212 | 湖北广盐蓝天盐化有限公司 | 食品饮料 | 否 | ||
| 213 | 中盐长江盐化有限公司 | 食品饮料 | 否 | ||
| 214 | 湖北长舟盐化有限公司 | 食品饮料 | 否 | ||
| 215 | 久大(应城)制盐有限责任公司 | 食品饮料 | 否 | ||
| 216 | 孝感广盐华源制盐有限公司 | 食品饮料 | 否 | ||
| 217 | 久大(应城)盐矿有限责任公司 | 食品饮料 | 否 | ||
| 218 | 湖北白兆山水泥有限公司 | 水泥 | 是 | ||
| 219 | 湖北福星新材料科技有限公司 | 有色金属和其他金属制品 | 否 | ||
| 220 | 金红叶纸业(湖北)有限公司 | 造纸 | 否 | ||
| 221 | 维达护理用品(中国)有限公司 | 造纸 | 否 | ||
| 222 | 安陆市合家欢陶瓷有限公司 | 陶瓷制造 | 否 | ||
| 223 | 中顺洁柔(湖北)纸业有限公司 | 造纸 | 待核查 | ||
|
潜江 (10家) |
224 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 石化 | 是 | |
| 225 | 中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司 | 石化 | 否 | ||
| 226 | 中石化江汉石油工程有限公司 | 石化 | 否 | ||
| 227 | 潜江永安药业股份有限公司 | 医药 | 否 | ||
| 228 | 潜江市正豪华盛铝电有限公司 | 有色金属和其他金属制品 | 是 | ||
| 229 | 湖北潜江金华润化肥有限公司 | 化工 | 是 | ||
| 230 | 潜江市富阳化工有限公司 | 化工 | 是 | ||
| 231 |
湖北可赛化工有限公司 (原名潜江市仙桥化学制品有限公司) |
化工 | 是 | ||
| 232 | 潜江方圆钛白有限公司 | 化工 | 是 | ||
| 233 | 潜江市乐水林纸科技开发股份有限公司 | 造纸 | 是 | ||
|
中创碳投科技有限公司 (52家) |
孝感 (10家) |
234 |
国电长源汉川第一发电有限公司 (包含原湖北汉新发电有限公司) |
电力 | 是 |
| 235 | 国电汉川发电有限公司 | 电力 | 是 | ||
| 236 | 湖北大展钢铁有限公司 | 钢铁 | 是 | ||
| 237 | 孝感金达钢铁有限公司 | 钢铁 | 是 | ||
| 238 | 湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司 | 化工 | 是 | ||
| 239 | 湖北双环科技股份有限公司 | 化工 | 是 | ||
| 240 | 应城市新都化工有限责任公司 | 化工 | 是 | ||
| 241 | 华能应城热电有限责任公司 | 热电联产 | 是 | ||
| 242 | 汉川市福星热电有限公司 | 热电联产 | 是 | ||
| 243 | 汉川市亿达热能有限公司 | 热电联产 | 否 | ||
|
随州 (13家) |
244 | 广水华鑫冶金工业有限公司 | 钢铁 | 是 | |
| 245 | 湖北雅都恒兴纸业有限公司 | 造纸 | 是 | ||
| 246 | 湖北全力机械集团股份有限公司 | 有色金属和其他金属制品 | 待核查 | ||
| 247 | 湖北三环铸造股份有限公司 | 有色金属和其他金属制品 | 待核查 | ||
| 248 | 广水市鸿盛新型建材有限责任公司 | 水泥 | 待核查 | ||
| 249 | 广水市高强度电瓷有限公司 | 设备制造 | 待核查 | ||
| 250 | 广水金汇实业有限责任公司 | 钢铁 | 待核查 | ||
| 251 | 广水市中山志达纸业有限责任公司 | 造纸 | 待核查 | ||
| 252 | 湖北晶星科技股份有限公司 | 化工 | 待核查 | ||
| 253 | 湖北大力客车股份有限公司 | 汽车制造 | 待核查 | ||
| 254 | 湖北丽明纸业有限公司 | 造纸 | 待核查 | ||
| 255 | 随州市兴丰源纸业有限责任公司 | 造纸 | 待核查 | ||
| 256 | 湖北犇星化工有限责任公司 | 化工 | 待核查 | ||
|
宜昌 (29家) |
257 | 湖北鑫来利陶瓷发展有限公司 | 陶瓷制造 | 否 | |
| 258 | 湖北凯旋陶瓷有限公司 | 陶瓷制造 | 否 | ||
| 259 | 宜昌东阳光药业股份有限公司 | 医药 | 否 | ||
| 260 | 宜都东阳光高纯铝有限公司 | 有色金属和其他金属制品 | 否 | ||
| 261 | 宜都东阳光化成箔有限公司 | 有色金属和其他金属制品 | 否 | ||
| 262 | 湖北宜昌翔陵纸制品有限公司 | 造纸 | 是 | ||
| 263 | 湖北城东再生资源科技发展有限公司 | 造纸 | 是 | ||
| 264 | 湖北金民纤维材料科技有限公司 | 造纸 | 是 | ||
| 265 | 湖北金庄科技再生资源有限公司 | 造纸 | 是 | ||
| 266 | 湖北三峡新型建材股份有限公司 | 玻璃及其他建材 | 是 | ||
| 267 | 宜昌南玻硅材料有限公司 | 玻璃及其他建材 | 否 | ||
| 268 | 湖北稻花香酒业股份有限公司 | 食品饮料 | 否 | ||
| 269 | 宜昌花林水泥有限公司 | 水泥 | 是 | ||
| 270 | 葛洲坝兴山水泥有限公司 | 水泥 | 是 | ||
| 271 | 华新水泥(秭归)有限公司 | 水泥 | 是 | ||
| 272 | 华新水泥(长阳)有限公司 | 水泥 | 是 | ||
| 273 | 华新水泥(宜昌)有限公司 | 水泥 | 是 | ||
| 274 | 葛洲坝当阳水泥有限公司 | 水泥 | 是 | ||
| 275 | 宜昌弘洋新材料有限公司 | 水泥 | 否 | ||
| 276 | 湖北安广陶瓷有限公司 | 陶瓷制造 | 否 | ||
| 277 | 湖北蝴蝶泉陶瓷实业有限公司 | 陶瓷制造 | 否 | ||
| 278 | 湖北省当阳豪山建材有限公司 | 陶瓷制造 | 否 | ||
| 279 | 华润电力(宜昌)有限公司 | 热电联产 | 是 | ||
| 280 | 长阳铠榕电解锰有限公司 | 有色金属和其他金属制品 | 否 | ||
| 281 | 湖北锦汇陶瓷有限公司 | 陶瓷制造 | 否 | ||
| 282 | 湖北盛世华沣陶瓷有限公司 | 陶瓷制造 | 否 | ||
| 283 | 中国石化集团资产经营管理有限公司宜昌分公司 | 热电联产 | 是 | ||
| 284 | 宜昌宜化太平洋热电有限公司 | 热电联产 | 是 | ||
| 285 | 宜昌华直能源开发有限公司 | 电力 | 待核查 | ||
|
中环联合认证有限公司湖北分公司 (52家) |
武汉 (37家) |
286 |
宝武环科武汉金属资源有限责任公司 (原武汉钢铁集团金属资源有限责任公司) |
钢铁 | 否 |
| 287 | 武汉晨鸣乾能热电有限责任公司 | 热电联产 | 是 | ||
| 288 | 中国石油化工股份有限公司武汉分公司 | 石化 | 是 | ||
| 289 | 中韩(武汉)石油化工有限公司 | 石化 | 是 | ||
| 290 | 中国石化集团资产经营管理有限公司武汉分公司 | 石化 | 否 | ||
| 291 | 中石化石油机械股份有限公司 | 石化 | 否 | ||
| 292 | 武汉市水务集团有限公司 | 水的生产与供应 | 否 | ||
| 293 | 武汉统一企业食品有限公司 | 食品饮料 | 否 | ||
| 294 | 华润雪花啤酒(武汉)有限公司 | 食品饮料 | 否 | ||
| 295 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | 食品饮料 | 否 | ||
| 296 | 建华建材(湖北)有限公司 | 玻璃及其他建材 | 否 | ||
| 297 | 湖北武汉双汇食品有限公司 | 食品饮料 | 否 | ||
| 298 | 武汉中海粮油工业有限公司 | 食品饮料 | 否 | ||
| 299 | 东风本田汽车有限公司 | 汽车制造 | 否 | ||
| 300 | 武汉顶益食品有限公司 | 食品饮料 | 否 | ||
| 301 | 武汉顶津食品有限公司 | 食品饮料 | 否 | ||
| 302 | 武汉三镇实业控股股份有限公司 | 水的生产与供应 | 否 | ||
| 303 | 名幸电子(武汉)有限公司 | 设备制造 | 否 | ||
| 304 | 武汉华夏玻璃制品有限公司常福分公司 | 玻璃及其他建材 | 否 | ||
| 305 | 格力电器(武汉)有限公司 | 设备制造 | 否 | ||
| 306 | 武汉天马微电子有限公司 | 设备制造 | 否 | ||
| 307 | 武汉新芯集成电路制造有限公司 | 设备制造 | 否 | ||
| 308 | 鸿富锦精密工业(武汉)有限公司 | 设备制造 | 否 | ||
| 309 | 上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 汽车制造 | 否 | ||
| 310 | 武汉木兰汉北集团有限公司 | 造纸 | 是 | ||
| 311 | 武汉裕大华纺织有限公司 | 纺织业 | 否 | ||
| 312 | 湖北北新建材有限公司 | 玻璃及其他建材 | 否 | ||
| 313 | 湖北机场集团有限公司 | 航空 | 是 | ||
| 314 | 友和道通航空有限公司 | 航空 | 是 | ||
| 315 | 武钢新日铁(武汉)镀锡板有限公司 | 钢铁 | 是 | ||
| 316 | 武汉聚焦精化工有限责任公司 | 化工 | 是 | ||
| 317 | 上海纳铁福传动轴有限公司武汉工厂 | 设备制造 | 否 | ||
| 318 | 威斯卡特工业(中国)有限公司 | 汽车制造 | 否 | ||
| 319 | 东风雷诺汽车有限公司 | 汽车制造 | 否 | ||
| 320 | 武汉华星光电技术有限公司 | 设备制造 | 否 | ||
| 321 | 长江存储科技有限责任公司 | 设备制造 | 否 | ||
| 322 | 武汉凯顺石化科技有限公司 | 化工 | 是 | ||
|
襄阳 (15家) |
323 | 湖北华电襄阳发电有限公司 | 电力 | 是 | |
| 324 | 湖北立晋钢铁集团有限公司 | 钢铁 | 是 | ||
| 325 | 襄阳泽东化工集团有限公司 | 化工 | 是 | ||
| 326 | 保康楚烽化工有限责任公司 | 化工 | 是 | ||
| 327 | 湖北新鄂西化工有限公司 | 化工 | 是 | ||
| 328 | 襄阳龙蟒钛业有限公司 | 化工 | 是 | ||
| 329 | 湖北龙祥磷化有限公司 | 化工 | 是 | ||
| 330 | 嘉施利(宜城)化肥有限公司 | 化工 | 是 | ||
| 331 | 襄阳兴发化工有限公司 | 化工 | 是 | ||
| 332 | 博拉经纬纤维有限公司 | 纺织业 | 否 | ||
| 333 | 湖北金环新材料科技有限公司 | 纺织业 | 否 | ||
| 334 | 襄阳安能热电有限公司 | 热电联产 | 是 | ||
| 335 |
中广核环保产业襄阳有限公司 (原东风(襄阳)能源开发有限公司) |
热电联产 | 是 | ||
| 336 | 华新水泥(襄阳)有限公司 | 水泥 | 是 | ||
| 337 | 葛洲坝老河口水泥有限公司 | 水泥 | 是 | ||
|
湖北省计量研究院 (31家) |
荆门 (31家) |
338 | 湖北金龙泉集团股份有限公司 | 食品饮料 | 否 |
| 339 | 湖北凯龙化工集团股份有限公司 | 化工 | 否 | ||
| 340 | 福耀玻璃(湖北)有限公司 | 玻璃及其他建材 | 否 | ||
| 341 | 湖北泰山建材有限公司 | 玻璃及其他建材 | 否 | ||
| 342 | 荆门市格林美新材料有限公司 | 有色金属和其他金属制品 | 否 | ||
| 343 |
沙洋弘润建材有限公司 (包含沙洋县明达玻璃有限公司) |
玻璃及其他建材 | 是 | ||
| 344 | 荆门市八里干沟兴鑫钙业有限公司 | 玻璃及其他建材 | 否 | ||
| 345 | 国电长源荆门发电有限公司 | 电力 | 是 | ||
| 346 | 湖北华尔靓科技有限公司 | 钢铁 | 否 | ||
| 347 | 湖北新洋丰肥业股份有限公司 | 化工 | 是 | ||
| 348 | 京山华贝化工有限责任公司 | 化工 | 是 | ||
| 349 | 湖北晋煤金楚化肥有限责任公司 | 化工 | 是 | ||
| 350 |
湖北鄂中生态工程股份有限公司 (原名湖北鄂中化工有限公司) |
化工 | 是 | ||
| 351 | 钟祥市金鹰能源科技有限公司 | 化工 | 是 | ||
| 352 | 荆门市高园磷肥有限公司 | 化工 | 是 | ||
| 353 | 湖北金明珠化工有限公司 | 化工 | 是 | ||
| 354 | 钟祥市春祥化工有限公司 | 化工 | 是 | ||
| 355 | 湖北大峪口化工有限责任公司 | 化工 | 是 | ||
| 356 | 荆门新洋丰中磷肥业有限公司 | 化工 | 是 | ||
