2019-3-14 11:22 来源: 北京生态环境厅
| 序号 | 单位名称 | 所属区 | 组织机构代码 |
| 1 | 北京东直门国际公寓有限公司 | 东城区 | 101321225 |
| 2 | 北京房修一建筑工程有限公司 | 东城区 | 722615832 |
| 3 | 北京华征元烁热力科技有限公司 | 东城区 | 06957933X |
| 4 | 北京建工四建工程建设有限公司 | 东城区 | 101510712 |
| 5 | 北京桔子水晶酒店管理咨询有限公司 | 东城区 | 579000156 |
| 6 | 北京市百荣世贸商城市场有限责任公司 | 东城区 | 754182752 |
| 7 | 北京市电信工程局有限公司 | 东城区 | 101133339 |
| 8 | 北京汤城小厨餐饮管理有限公司 | 东城区 | 678759248 |
| 9 | 北京天骑恒基能源科技有限公司 | 东城区 | 667529922 |
| 10 | 北京中医药大学东直门医院 | 东城区 | 400004449 |
| 11 | 嘉诚嘉信国际物业管理(北京)有限公司 | 东城区 | 782547165 |
| 12 | 苹果电子产品商贸(北京)有限公司 | 东城区 | 668404830 |
| 13 | 首汽租赁有限责任公司 | 东城区 | 80136551X |
| 14 | 中国医学科学院 | 东城区 | 400005708 |
| 15 | 中海油能源发展股份有限公司 | 东城区 | 771554423 |
| 16 | 中交第三公路工程局有限公司 | 东城区 | 759600984 |
| 17 | 中交第四公路工程局有限公司 | 东城区 | 10123202X |
| 18 | 中央戏剧学院 | 东城区 | 40000553X |
| 19 | 北京丽苑公寓有限公司 | 东城区 | 600058994 |
| 20 | 北京森燃供暖科技发展有限公司 | 东城区 | 663125461 |
| 21 | 北京市东城区机关事务管理服务中心 | 东城区 | 000032985 |
| 22 | 北京市上品商业发展有限责任公司 | 东城区 | 743314879 |
| 23 | 北京市邮政公司 | 东城区 | 633696853 |
| 24 | 北京首汽(集团)股份有限公司 | 东城区 | 101166202 |
| 25 | 泛海酒店投资管理有限公司 | 东城区 | 051380314 |
| 26 | 公安部机关服务中心(公安部机关服务局) | 东城区 | 400017872 |
| 27 | 七天快捷酒店管理(北京)有限公司 | 东城区 | 798521998 |
| 28 | 中国船级社 | 东城区 | 400000050 |
| 29 | 中国石油工程建设有限公司 | 东城区 | 100000091 |
| 30 | 中交隧道工程局有限公司 | 东城区 | 710933470 |
| 31 | 中联煤层气有限责任公司 | 东城区 | 100019569 |
| 32 | 北京北排水环境发展有限公司 | 西城区 | 318304530 |
| 33 | 北京北燃供热有限公司 | 西城区 | 053601942 |
| 34 | 北京国宾酒店有限责任公司 | 西城区 | 633789566 |
| 35 | 北京华商电灯有限公司 | 西城区 | 551408221 |
| 36 | 北京机械工业自动化研究所 | 西城区 | 400000018 |
| 37 | 北京建工集团有限责任公司 | 西城区 | 101132854 |
| 38 | 北京建工新型建材有限责任公司 | 西城区 | 558557860 |
| 39 | 北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司 | 西城区 | 738241089 |
| 40 | 北京京粮置业有限公司 | 西城区 | 101163984 |
| 41 | 北京绿洲德瀚环境保护中心有限责任公司 | 西城区 | 101352179 |
| 42 | 北京市第三建筑工程有限公司 | 西城区 | 101389748 |
| 43 | 北京市圣瑞物业服务有限公司 | 西城区 | 738228626 |
| 44 | 北京中商和旭物业管理有限公司 | 西城区 | 693251485 |
| 45 | 国寿物业管理有限公司 | 西城区 | 100024958 |
| 46 | 华能国际电力股份有限公司 | 西城区 | 625905205 |
| 47 | 联通云数据有限公司 | 西城区 | 071728453 |
| 48 | 全国人大会议中心 | 西城区 | 400017063 |
| 49 | 首都医科大学附属复兴医院 | 西城区 | 400792430 |
| 50 | 中电建建筑集团有限公司 | 西城区 | 101115907 |
| 51 | 中国共产党北京市委员会党校 | 西城区 | 400535266 |
| 52 | 中国光大银行股份有限公司北京分行 | 西城区 | 801387436 |
| 53 | 中国邮政航空有限责任公司 | 西城区 | 100024392 |
| 54 | 中科鼎实环境工程有限公司 | 西城区 | 735132944 |
| 55 | 中央音乐学院 | 西城区 | 400002208 |
| 56 | 北京北汽出租汽车集团有限责任公司 | 西城区 | 633692131 |
| 57 | 北京北燃金房能源投资有限公司 | 西城区 | 057322705 |
| 58 | 北京轨道交通大兴线投资有限责任公司 | 西城区 | 669918243 |
| 59 | 北京金茂绿建科技有限公司 | 西城区 | 592379826 |
| 60 | 北京金台饭店 | 西城区 | 10139757X |
| 61 | 北京市长途汽车有限公司 | 西城区 | 101102938 |
| 62 | 北京市西城区房屋土地经营管理中心供暖管理所 | 西城区 | 400795578 |
| 63 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 西城区 | 722617424 |
| 64 | 北京天虹商业管理有限公司 | 西城区 | 678208366 |
| 65 | 华海石油运销有限公司 | 西城区 | 100003591 |
| 66 | 南水北调中线干线工程建设管理局 | 西城区 | 710932750 |
| 67 | 中广有线信息网络有限公司 | 西城区 | 101446183 |
| 68 | 中国金融电子化公司 | 西城区 | 101619590 |
| 69 | 北京北辰实业集团有限责任公司 | 朝阳区 | 101118673 |
| 70 | 北京城建道桥建设集团有限公司 | 朝阳区 | 101107974 |
| 71 | 北京城市机扫服务有限公司 | 朝阳区 | MA003JXU0 |
| 72 | 北京城乡旅游汽车出租有限责任公司 | 朝阳区 | 63369142X |
| 73 | 北京方恒第一太平物业管理有限公司 | 朝阳区 | 69774798X |
| 74 | 北京方通物流有限公司 | 朝阳区 | 767524723 |
| 75 | 北京房地集团有限公司 | 朝阳区 | 773350504 |
| 76 | 北京费森尤斯卡比医药有限公司 | 朝阳区 | 600056278 |
| 77 | 北京高安屯垃圾焚烧有限公司 | 朝阳区 | 749350205 |
| 78 | 北京固废处理有限公司 | 朝阳区 | MA003K3A9 |
| 79 | 北京贵友大厦有限公司 | 朝阳区 | 600001648 |
| 80 | 北京红牛饮料销售有限公司 | 朝阳区 | 794054085 |
| 81 | 北京华彩华瀛资产管理有限公司 | 朝阳区 | 801738558 |
| 82 | 北京华夏吉源运输有限公司 | 朝阳区 | 318290837 |
| 83 | 北京金地格林物业管理有限公司 | 朝阳区 | 764203190 |
| 84 | 北京京朝出租汽车有限公司 | 朝阳区 | 101719794 |
| 85 | 北京景山出租汽车有限公司 | 朝阳区 | 101237066 |
| 86 | 北京居然之家家居建材市场有限公司 | 朝阳区 | 749377045 |
| 87 | 北京汽车服务有限公司 | 朝阳区 | 400567516 |
| 88 | 北京森和物业管理有限公司 | 朝阳区 | 786887925 |
| 89 | 北京盛和诚信混凝土有限公司 | 朝阳区 | 801169092 |
| 90 | 北京盛世物业服务有限公司 | 朝阳区 | 700221453 |
| 91 | 北京世纪博雅物业管理有限公司 | 朝阳区 | 73556830X |
| 92 | 北京世纪华侨城实业有限公司 | 朝阳区 | 740050337 |
| 93 | 北京市朝阳区环境卫生服务中心第二清洁车辆场 | 朝阳区 | 400837264 |
| 94 | 北京市朝阳区环境卫生服务中心第四清洁车辆场 | 朝阳区 | 741556858 |
| 95 | 北京市朝阳区环境卫生服务中心第一清洁车辆场 | 朝阳区 | 400836448 |
| 96 | 北京市陈经纶中学 | 朝阳区 | 400837256 |
| 97 | 北京市第八十中学 | 朝阳区 | 400840527 |
| 98 | 北京市高级人民法院 | 朝阳区 | 000028505 |
| 99 | 北京市高强混凝土有限责任公司 | 朝阳区 | 700229041 |
| 100 | 北京市劲松职业高中 | 朝阳区 | 400837088 |
| 101 | 北京市赛达福出租汽车有限公司 | 朝阳区 | 101742935 |
| 102 | 北京首汽友联汽车服务有限责任公司 | 朝阳区 | 101787340 |
| 103 | 北京双桥桥联物业服务有限公司 | 朝阳区 | 634315258 |
| 104 | 北京腾翔物业管理有限责任公司 | 朝阳区 | 752165123 |
| 105 | 北京天马旅游汽车有限公司 | 朝阳区 | 10129647X |
| 106 | 北京通商汇才物业管理有限公司 | 朝阳区 | 665641785 |
| 107 | 北京同惠物业管理有限责任公司 | 朝阳区 | 750125769 |
| 108 | 北京维景国际大酒店有限责任公司 | 朝阳区 | 101150139 |
| 109 | 北京祥龙博瑞汽车服务(集团)有限公司 | 朝阳区 | 101613519 |
| 110 | 北京祥龙物流(集团)有限公司 | 朝阳区 | 101208986 |
| 111 | 北京新奥混凝土集团有限公司 | 朝阳区 | 740401010 |
| 112 | 北京新月联合汽车有限公司 | 朝阳区 | 633699990 |
| 113 | 北京旭速达物流有限公司 | 朝阳区 | 061306265 |
| 114 | 北京燕侨物业管理有限公司 | 朝阳区 | 600004996 |
| 115 | 北京政法职业学院 | 朝阳区 | 783956200 |
| 116 | 北京政泉控股有限公司 | 朝阳区 | 733468794 |
| 117 | 北京质信恒通混凝土有限公司 | 朝阳区 | 746127649 |
| 118 | 北京珠江世纪物业管理有限公司 | 朝阳区 | 802350061 |
| 119 | 北京住总集团有限责任公司 | 朝阳区 | 101110751 |
| 120 | 北京住总商品混凝土中心 | 朝阳区 | 722607402 |
| 121 | 贝拉吉奥(北京)餐饮管理有限公司 | 朝阳区 | 590683269 |
| 122 | 迪卡侬(北京)体育用品有限公司 | 朝阳区 | 717862484 |
| 123 | 国家安全生产监督管理总局信息研究院 | 朝阳区 | 400006161 |
| 124 | 国交(北京)物业管理有限公司 | 朝阳区 | 750128759 |
| 125 | 国贸物业酒店管理有限公司 | 朝阳区 | 710922595 |
| 126 | 交通部管理干部学院 | 朝阳区 | 400777281 |
| 127 | 煤炭科学技术研究院有限公司 | 朝阳区 | 717835742 |
| 128 | 民航快递有限责任公司 | 朝阳区 | 100024210 |
| 129 | 民航总医院 | 朝阳区 | 400010451 |
| 130 | 名人国际大酒店有限公司 | 朝阳区 | 625912544 |
| 131 | 全国农业展览馆 | 朝阳区 | 400835947 |
| 132 | 飒拉商业(北京)有限公司 | 朝阳区 | 794050930 |
| 133 | 赛特集团有限公司 | 朝阳区 | 10169198X |
| 134 | 天地科技股份有限公司 | 朝阳区 | 710926182 |
| 135 | 宜信普惠信息咨询(北京)有限公司 | 朝阳区 | 569471923 |
| 136 | 远洋国际建设有限公司 | 朝阳区 | 673802745 |
| 137 | 中国航空集团旅业有限公司 | 朝阳区 | 710931416 |
| 138 | 中国科学院遥感应用研究所 | 朝阳区 | 400010689 |
| 139 | 中国人寿保险股份有限公司 | 朝阳区 | 71092841X |
| 140 | 中国石化工程建设有限公司 | 朝阳区 | 101692827 |
| 141 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司 | 朝阳区 | 678200786 |
| 142 | 中华女子学院 | 朝阳区 | 400003585 |
| 143 | 中建一局集团第五建筑有限公司 | 朝阳区 | 101638302 |
| 144 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 朝阳区 | 101715726 |
| 145 | 中交第一公路工程局有限公司 | 朝阳区 | 101700452 |
| 146 | 中交路桥北方工程有限公司 | 朝阳区 | 779505642 |
| 147 | 中粮酒店(北京)有限公司 | 朝阳区 | 625911760 |
| 148 | 中旅旅游汽车有限公司 | 朝阳区 | 101129049 |
| 149 | 中石化百川经济贸易公司 | 朝阳区 | 100012893 |
| 150 | 中石油北京天然气管道有限公司 | 朝阳区 | 101129938 |
| 151 | 中石油昆仑燃气有限公司 | 朝阳区 | 72636353X |
| 152 | 中石油煤层气有限责任公司 | 朝阳区 | 679602402 |
| 153 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 朝阳区 | 764205727 |
| 154 | 中信联合汽车(北京)有限公司 | 朝阳区 | 742344582 |
| 155 | 百思佳(北京)物业管理有限公司 | 朝阳区 | 686911721 |
| 156 | 北京奥城四季置业有限公司 | 朝阳区 | 697653529 |
| 157 | 北京北汽九龙出租汽车股份有限公司 | 朝阳区 | 710936778 |
| 158 | 北京朝来绿色家园物业管理中心 | 朝阳区 | 801765345 |
| 159 | 北京城外诚三优家居广场有限公司 | 朝阳区 | 057301955 |
| 160 | 北京东方欧美时代家居广场有限公司 | 朝阳区 | 697727284 |
| 161 | 北京东方园林环境股份有限公司 | 朝阳区 | 102116928 |
| 162 | 北京东华兴盛物业管理有限责任公司 | 朝阳区 | 680463489 |
| 163 | 北京丰和园货物运输有限公司 | 朝阳区 | 760916986 |
| 164 | 北京高腾物业管理有限公司 | 朝阳区 | 70021865X |
| 165 | 北京固废物流有限公司 | 朝阳区 | MA003JHX3 |
| 166 | 北京国门商务有限责任公司 | 朝阳区 | 101754100 |
| 167 | 北京恒之鸿业能源科技发展有限公司 | 朝阳区 | 752167305 |
| 168 | 北京嘉铭第一太平戴维斯物业管理有限公司 | 朝阳区 | 055566810 |
| 169 | 北京建工环境修复股份有限公司 | 朝阳区 | 66840059X |
| 170 | 北京建工物业服务有限公司 | 朝阳区 | 101200511 |
| 171 | 北京金色慧谷物业管理有限公司 | 朝阳区 | 752636976 |
| 172 | 北京京广中心有限公司 | 朝阳区 | 600001365 |
| 173 | 北京劳动保障职业学院 | 朝阳区 | 400834661 |
| 174 | 北京乐康物业管理有限责任公司 | 朝阳区 | 742604153 |
| 175 | 北京联合大学 | 朝阳区 | 400687446 |
| 176 | 北京民航机场巴士有限公司 | 朝阳区 | 101255715 |
| 177 | 北京全时叁陆伍连锁便利店有限公司 | 朝阳区 | 58589351X |
| 178 | 北京神州汽车租赁有限公司 | 朝阳区 | 667530069 |
| 179 | 北京市朝阳外国语学校 | 朝阳区 | 400843461 |
| 180 | 北京市海乐达食品有限公司 | 朝阳区 | 102236962 |
| 181 | 北京市好利来食品有限公司 | 朝阳区 | 721420005 |
| 182 | 北京市紫光园餐饮有限责任公司 | 朝阳区 | 801673133 |
| 183 | 北京双臣快运有限公司北京 | 朝阳区 | 102085551 |
| 184 | 北京四海安信物业管理有限公司 | 朝阳区 | 789974602 |
| 185 | 北京天瑞国峰科技孵化器有限公司 | 朝阳区 | 584427613 |
| 186 | 北京天翌物业管理有限责任公司 | 朝阳区 | 700168533 |
| 187 | 北京现代管理公司 | 朝阳区 | 101476198 |
| 188 | 北京星河园林景观工程有限公司 | 朝阳区 | 777684720 |
| 189 | 北京燕翔饭店有限责任公司 | 朝阳区 | 101748253 |
| 190 | 北京振环环境工程有限公司 | 朝阳区 | 101127879 |
| 191 | 北京中瑞物流有限公司 | 朝阳区 | 080495962 |
| 192 | 北京中隧隧道工程有限公司 | 朝阳区 | 662156581 |
| 193 | 北京中铁隧建筑有限公司 | 朝阳区 | 801126949 |
| 194 | 北京中通大盈物流有限公司 | 朝阳区 | 67744990X |
| 195 | 北京纵横出租汽车有限责任公司 | 朝阳区 | 10121290X |
| 196 | 东北师范大学附属中学朝阳学校 | 朝阳区 | 571257387 |
| 197 | 国家计算机网络与信息安全管理中心 | 朝阳区 | 717800056 |
| 198 | 国家体育总局体育彩票管理中心 | 朝阳区 | 400813545 |
| 199 | 嘉里大通物流有限公司 | 朝阳区 | 625906072 |
| 200 | 京东方科技集团股份有限公司 | 朝阳区 | 101101660 |
| 201 | 瑞泰科技股份有限公司 | 朝阳区 | 733448072 |
| 202 | 中国环境科学研究院 | 朝阳区 | 400011673 |
| 203 | 中国建筑材料科学研究总院 | 朝阳区 | 400001045 |
| 204 | 中国民用航空飞行校验中心 | 朝阳区 | H52628952 |
| 205 | 中国特种设备检测研究院 | 朝阳区 | 400001774 |
| 206 | 中国音乐学院 | 朝阳区 | 400007818 |
| 207 | 中交基础设施养护集团有限公司 | 朝阳区 | 746114127 |
| 208 | 中交一公局第五工程有限公司 | 朝阳区 | 101700364 |
| 209 | 中石化石油工程地球物理有限公司 | 朝阳区 | 059218012 |
| 210 | 中铁十六局集团地铁工程有限公司 | 朝阳区 | 584490049 |
| 211 | 北京安居物业管理有限公司 | 海淀区 | 101893653 |
| 212 | 北京百慕航材高科技股份有限公司 | 海淀区 | 722603364 |
| 213 | 北京北大科技园建设开发有限公司 | 海淀区 | 722614477 |
| 214 | 北京城建集团有限责任公司 | 海淀区 | 101909934 |
| 215 | 北京城建物业管理有限责任公司 | 海淀区 | 723957674 |
| 216 | 北京大唐实创投资中心 | 海淀区 | 600407533 |
| 217 | 北京国兴三吉利物业管理有限责任公司 | 海淀区 | 767526104 |
| 218 | 北京汇丰聚诚物业管理有限公司 | 海淀区 | 753308712 |
| 219 | 北京嘉瑞物业管理有限公司 | 海淀区 | 700220020 |
| 220 | 北京金凤成祥食品有限责任公司 | 海淀区 | 633063079 |
| 221 | 北京京都信苑饭店有限公司 | 海淀区 | 633649336 |
| 222 | 北京京源水务有限公司 | 海淀区 | 397571046 |
| 223 | 北京居然之家家居建材商业管理有限公司 | 海淀区 | 76629089X |
| 224 | 北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司 | 海淀区 | 802073420 |
| 225 | 北京朗丽兹西山花园酒店管理有限公司 | 海淀区 | 664610186 |
| 226 | 北京老年医院 | 海淀区 | 400686523 |
| 227 | 北京林和物业管理有限公司 | 海淀区 | 558584762 |
| 228 | 北京欧尚超市有限公司 | 海淀区 | 710931774 |
| 229 | 北京三快在线科技有限公司 | 海淀区 | 562144110 |
| 230 | 北京市常青园物业管理中心 | 海淀区 | 600376853 |
| 231 | 北京市海淀区环境卫生服务中心垃圾转运堆放管理站 | 海淀区 | 40087898X |
| 232 | 北京市海淀区汽车驾驶学校 | 海淀区 | 400886680 |
| 233 | 北京市水务局房屋管理中心 | 海淀区 | 400639671 |
| 234 | 北京市液化石油气公司 | 海淀区 | 10189973X |
| 235 | 北京市宜文安物业管理中心 | 海淀区 | 633627719 |
| 236 | 北京市育英学校 | 海淀区 | 400895667 |
| 237 | 北京铜牛信息科技股份有限公司 | 海淀区 | 780984409 |
| 238 | 北京英惠尔生物技术有限公司 | 海淀区 | 802027950 |
| 239 | 北京中公未来教育咨询有限公司 | 海淀区 | 551426892 |
| 240 | 北京中关村鸿嘉物业服务有限公司 | 海淀区 | 769918611 |
| 241 | 北京中经世纪物业管理有限责任公司 | 海淀区 | 633650863 |
| 242 | 北京中深科物业管理有限责任公司 | 海淀区 | 754197938 |
| 243 | 北京中实上庄混凝土有限责任公司 | 海淀区 | 579003090 |
| 244 | 北新集团建材股份有限公司 | 海淀区 | 633797400 |
| 245 | 工业和信息化部电信研究院 | 海淀区 | 400009442 |
| 246 | 航天信息股份有限公司 | 海淀区 | 710927388 |
| 247 | 桔子酒店管理(中国)有限公司 | 海淀区 | 787794974 |
| 248 | 乾元浩生物股份有限公司 | 海淀区 | 710932662 |
| 249 | 神华铁路货车运输有限责任公司 | 海淀区 | 076577201 |
| 250 | 首都体育学院 | 海淀区 | 400687489 |
| 251 | 中国科学院半导体研究所 | 海淀区 | 400012385 |
| 252 | 中国科学院电子学研究所 | 海淀区 | 400012406 |
| 253 | 中国科学院化学研究所 | 海淀区 | 400012238 |
| 254 | 中国科学院计算技术研究所 | 海淀区 | 400012342 |
| 255 | 中国科学院力学研究所 | 海淀区 | 40001222X |
| 256 | 中国科学院生态环境研究中心 | 海淀区 | 400012254 |
| 257 | 中国科学院物理研究所 | 海淀区 | 400012174 |
| 258 | 中国劳动关系学院 | 海淀区 | 400004887 |
| 259 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 海淀区 | 710932486 |
| 260 | 中国中铁航空港建设集团有限公司 | 海淀区 | 102054202 |
| 261 | 中海宏洋物业管理有限公司 | 海淀区 | 710923053 |
| 262 | 中建城市建设发展有限公司 | 海淀区 | 100014936 |
| 263 | 中铁建(北京)物业管理有限公司 | 海淀区 | 750127027 |
| 264 | 中铁联合国际集装箱有限公司 | 海淀区 | 717868405 |
| 265 | 中讯邮电咨询设计院有限公司 | 海淀区 | 170054458 |
| 266 | 中央社会主义学院服务中心 | 海淀区 | 717803476 |
| 267 | 安泰南瑞非晶科技有限责任公司 | 海淀区 | 055629068 |
| 268 | 北京宝洁技术有限公司 | 海淀区 | 600060066 |
| 269 | 北京格林物业管理有限公司 | 海淀区 | 763530624 |
| 270 | 北京航天赛德科技发展有限公司 | 海淀区 | 767542526 |
| 271 | 北京华为数字技术有限公司 | 海淀区 | 785501795 |
| 272 | 北京京粮物流有限公司 | 海淀区 | 744721265 |
| 273 | 北京路新海丰沥青混凝土有限公司 | 海淀区 | 700233614 |
| 274 | 北京石晶光电科技股份有限公司 | 海淀区 | 754181864 |
| 275 | 北京世纪民安供暖有限责任公司 | 海淀区 | MA008Q6J5 |
| 276 | 北京仕邦博睿物业管理有限责任公司 | 海淀区 | 718700604 |
| 277 | 北京市八一学校 | 海淀区 | 400895210 |
| 278 | 北京市海淀区八维计算机培训学校 | 海淀区 | 400894576 |
| 279 | 北京市海淀区环境卫生服务中心五队 | 海淀区 | 400879042 |
| 280 | 北京市海淀区私立新东方学校 | 海淀区 | E00894261 |
| 281 | 北京市市政一建设工程有限责任公司 | 海淀区 | 101211026 |
| 282 | 北京市首创吉润物业管理有限公司 | 海淀区 | 101797899 |
| 283 | 北京四维图新科技股份有限公司 | 海淀区 | 745467123 |
| 284 | 北京太月物业管理有限责任公司 | 海淀区 | 634348578 |
| 285 | 北京万佳鑫物业管理有限责任公司 | 海淀区 | 802010841 |
| 286 | 北京物美流通技术有限公司 | 海淀区 | 777675525 |
| 287 | 北京羲和物业管理中心 | 海淀区 | 600403292 |
| 288 | 北京银建运输有限公司 | 海淀区 | 102169763 |
| 289 | 北京应物会议中心 | 海淀区 | 801892977 |
| 290 | 北京众邦安泰物业管理有限公司 | 海淀区 | 756748289 |
| 291 | 北京纵横机电技术开发公司 | 海淀区 | 101951999 |
| 292 | 长城宽带网络服务有限公司 | 海淀区 | 722604607 |
| 293 | 国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心 | 海淀区 | 717801147 |
| 294 | 远大能源利用管理有限公司 | 海淀区 | 690802368 |
| 295 | 中电环能电力建设有限公司 | 海淀区 | 08284146X |
| 296 | 中电建物业管理有限公司 | 海淀区 | 755983180 |
| 297 | 中国航空油料有限责任公司 | 海淀区 | 100010468 |
| 298 | 中国建筑股份有限公司 | 海淀区 | 710935185 |
| 299 | 中国科学院过程工程研究所 | 海淀区 | 400012262 |
| 300 | 中国科学院空间科学与应用研究中心 | 海淀区 | 400012430 |
| 301 | 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 | 海淀区 | 400882305 |
| 302 | 中国人民银行清算总中心 | 海淀区 | 400882225 |
| 303 | 中铁六局集团北京铁路建设有限公司 | 海淀区 | 102163791 |
| 304 | 中铁六局集团有限公司 | 海淀区 | 101884765 |
| 305 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 丰台区 | 633712999 |
| 306 | 北京博爱医院 | 丰台区 | AB6221886 |
| 307 | 北京城乡建设集团有限责任公司 | 丰台区 | 101105127 |
| 308 | 北京海盛热力有限公司 | 丰台区 | 663147556 |
| 309 | 北京航天华盛科贸发展有限公司 | 丰台区 | 802227119 |
| 310 | 北京和泓物业服务有限公司 | 丰台区 | 737689439 |
| 311 | 北京环丰世纪绿色能源科技有限公司 | 丰台区 | 692300070 |
| 312 | 北京匠心置业有限公司 | 丰台区 | 754667493 |
| 313 | 北京金隅大成物业管理有限公司 | 丰台区 | 101850450 |
| 314 | 北京科园信海医药经营有限公司 | 丰台区 | 700221103 |
| 315 | 北京南宫泉怡园度假村 | 丰台区 | 794080291 |
| 316 | 北京三新冷藏储运有限公司 | 丰台区 | 801145859 |
| 317 | 北京市第十二中学 | 丰台区 | 40085104X |
| 318 | 北京市丰台区人民政府机关事务管理处 | 丰台区 | 000063036 |
| 319 | 北京市木樨园体育运动技术学校 | 丰台区 | 40068531X |
| 320 | 北京享运通物流有限公司 | 丰台区 | 085544567 |
| 321 | 东方美高美(北京)国际酒店有限公司 | 丰台区 | 093087343 |
| 322 | 通号工程局集团有限公司 | 丰台区 | 053586105 |
| 323 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 丰台区 | 101107173 |
| 324 | 中国联合航空有限公司 | 丰台区 | 100002345 |
| 325 | 中国新兴保信建设总公司 | 丰台区 | 10144476X |
| 326 | 中国有线电视网络有限公司 | 丰台区 | 710929244 |
| 327 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 丰台区 | 63370987X |
| 328 | 中建交通建设集团有限公司 | 丰台区 | 681200816 |
| 329 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司 | 丰台区 | 101298723 |
| 330 | 中铁丰桥桥梁有限公司 | 丰台区 | 101100713 |
| 331 | 北京城建中南土木工程集团有限公司 | 丰台区 | 10115173X |
| 332 | 北京当升材料科技股份有限公司 | 丰台区 | 633774479 |
| 333 | 北京道丰总部基地物业管理有限公司 | 丰台区 | 757706443 |
| 334 | 北京东方乔戈里物业服务有限公司 | 丰台区 | 770415720 |
| 335 | 北京房修一石榴园供热有限公司 | 丰台区 | 758221819 |
| 336 | 北京港创瑞博混凝土有限公司 | 丰台区 | 802129551 |
| 337 | 北京高客长途客运有限责任公司 | 丰台区 | 802897278 |
| 338 | 北京华欣物流有限公司 | 丰台区 | 783967460 |
| 339 | 北京汇众恒泰商业管理有限公司 | 丰台区 | 339797194 |
| 340 | 北京金银建出租汽车有限公司 | 丰台区 | 101715291 |
| 341 | 北京市健坤餐饮有限责任公司 | 丰台区 | 783246065 |
| 342 | 北京首航国力商贸有限公司 | 丰台区 | 633692684 |
| 343 | 北京万泉寺出租汽车有限公司 | 丰台区 | 102136101 |
| 344 | 北京新发地农副产品批发市场中心 | 丰台区 | 742608322 |
| 345 | 北京银建实业股份有限公司 | 丰台区 | 102163708 |
| 346 | 北京中车二七重型机械有限公司 | 丰台区 | 076594773 |
| 347 | 北京中铁第一太平物业服务有限公司 | 丰台区 | 68514943X |
| 348 | 建研地基基础工程有限责任公司 | 丰台区 | 710929674 |
| 349 | 京石铁路客运专线有限责任公司 | 丰台区 | 693273078 |
| 350 | 中钞特种防伪科技有限公司 | 丰台区 | 757701087 |
| 351 | 中国建筑土木建设有限公司 | 丰台区 | 100007314 |
| 352 | 中国铁工建设有限公司 | 丰台区 | 102196649 |
| 353 | 中国中铁股份有限公司 | 丰台区 | 710935003 |
| 354 | 中建市政工程有限公司 | 丰台区 | 633715460 |
| 355 | 中交一公局桥隧工程有限公司 | 丰台区 | 766270215 |
| 356 | 中牧实业股份有限公司 | 丰台区 | 71092358X |
| 357 | 中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司 | 丰台区 | 102170748 |
| 358 | 中铁电气化局集团有限公司 | 丰台区 | 625906144 |
| 359 | 中铁快运股份有限公司 | 丰台区 | 100026355 |
| 360 | 中铁特货运输有限责任公司 | 丰台区 | 710932021 |
| 361 | 北京工业职业技术学院 | 石景山区 | 400009514 |
| 362 | 北京市公安局石景山分局 | 石景山区 | 00002896X |
| 363 | 北京首运物流有限责任公司 | 石景山区 | 633701931 |
| 364 | 北京新石田储运有限责任公司 | 石景山区 | 802296325 |
| 365 | 中国国际广播电台 | 石景山区 | 400004043 |
| 366 | 中铁二十二局集团第二工程有限公司 | 石景山区 | 763506851 |
| 367 | 中铁二十二局集团第一工程有限公司 | 石景山区 | 793400871 |
| 368 | 北京高斓汉威物业管理有限公司 | 石景山区 | 590634045 |
| 369 | 北京金建出租汽车有限公司 | 石景山区 | 600092818 |
| 370 | 北京市石景山区道路清扫队 | 石景山区 | 400868837 |
| 371 | 北京市石景山区自来水有限公司 | 石景山区 | MA00EKUK2 |
| 372 | 北京首钢建设集团有限公司 | 石景山区 | 633700269 |
| 373 | 北京物美超市有限公司 | 石景山区 | 339695358 |
| 374 | 北京星缘新动力科技有限公司 | 石景山区 | 742333031 |
| 375 | 中煤地质工程有限公司 | 石景山区 | 100015621 |
| 376 | 中铁二十二局集团有限公司 | 石景山区 | 71092227X |
| 377 | 中铁建设集团有限公司 | 石景山区 | 10228709X |
| 378 | 北京京煤集团总医院 | 门头沟区 | 400902791 |
| 379 | 北京精雕科技集团有限公司 | 门头沟区 | 102353034 |
