| 一级指标 | 序号 | 二级指标 | 计量单位 | 指标类型 | 权数(%) | 数据来源 |
|
一、资源利用 (权数=29.3%) |
1 | 能源消费总量 | 万吨标准煤 | ◆ | 1.83 | 省统计局、省发展改革委 |
| 2 | 单位GDP能耗降低 | % | ★ | 2.75 | 省统计局、省经济和信息化、省发展改革委 | |
| 3 | 单位GDP二氧化碳排放降低 | % | ★ | 2.75 | 省发展改革委、省统计局 | |
| 4 | 非化石能源占能源消费比重 | % | ★ | 2.75 | 省统计局、省发展改革委 | |
| 5 | 用水总量 | 亿立方米 | ◆ | 1.83 | 省水利厅 | |
| 6 | 万元GDP用水量下降 | % | ★ | 2.75 | 省水利厅、省统计局 | |
| 7 | 单位工业增加值用水量降低率 | % | ◆ | 1.83 | 省水利厅、省统计局 | |
| 8 | 农田灌溉水有效利用系数 | - | ◆ | 1.83 | 省水利厅 | |
| 9 | 耕地保有量 | 万亩 | ★ | 2.75 | 省国土资源厅 | |
| 10 | 新增建设用地规模 | 万亩 | ★ | 2.75 | 省国土资源厅 | |
| 11 | 单位GDP建设用地面积降低率 | % | ◆ | 1.83 | 省国土资源厅、省统计局 | |
| 12 | 资源产出率 | 万元/吨 | ◆ | 1.83 | 省统计局 | |
| 13 | 一般工业固体废物综合利用率 | % | △ | 0.92 | 省环境保护厅 | |
| 14 | 农作物秸秆综合利用率 | % | △ | 0.92 | 省农业厅 | |
| 一级指标 | 序号 | 二级指标 | 计量单位 | 指标类型 | 权数(%) | 数据来源 |
| 二、环境治理(权数=16.5%) | 15 | 化学需氧量排放总量减少 | % | ★ | 2.75 | 省环境保护厅 |
| 16 | 氨氮排放总量减少 | % | ★ | 2.75 | 省环境保护厅 | |
| 17 | 二氧化硫排放总量减少 | % | ★ | 2.75 | 省环境保护厅 | |
| 18 | 氮氧化物排放总量减少 | % | ★ | 2.75 | 省环境保护厅 | |
| 19 | 危险废物处置利用率 | % | △ | 0.92 | 省环境保护厅 | |
| 20 | 生活垃圾无害化处理率 | % | ◆ | 1.83 | 省住房城乡建设厅 | |
| 21 | 污水处理率 | % | ◆ | 1.83 | 省住房城乡建设厅 | |
| 22 | 环境污染治理投资占GDP比重 | % | △ | 0.92 | 省住房城乡建设厅、省环境保护厅、省统计局 | |
| 三、环境质量(权数=19.3%) | 23 | 地级及以上城市空气质量优良天数比率 | % | ★ | 2.75 | 省环境保护厅 |
| 24 | 细颗粒物(PM2.5)未达标地级及以上城市浓度下降 | % | ★ | 2.75 | 省环境保护厅 | |
| 25 | 地表水达到或好于III类水体断面比例 | % | ★ | 2.75 | 省环境保护厅、省水利厅 | |
| 26 | 地表水劣V类水体断面比例 | % | ★ | 2.75 | 省环境保护厅、省水利厅 | |
| 27 | 重要江河湖泊水功能区水质达标率 | % | ◆ | 1.83 | 省水利厅 | |
| 28 | 地级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或好于Ⅲ类比例 | % | ◆ | 1.83 | 省环境保护厅、省水利厅 | |
| 29 | 近岸海域水质优良(一、二类)比例 | % | ◆ | 1.83 | 省海洋与渔业厅、省环境保护厅 | |
| 30 | 受污染耕地安全利用率 | % | △ | 0.92 | 省农业厅 | |
| 31 | 单位耕地面积化肥使用量 | 千克/公顷 | △ | 0.92 | 省统计局、省农业厅 | |
| 32 | 单位耕地面积农药使用量 | 千克/公顷 | △ | 0.92 | 省统计局、省农业厅 | |
| 一级指标 | 序号 | 二级指标 | 计量单位 | 指标类型 | 权数(%) | 数据来源 |
| 四、生态保护(权数=16.5%) | 33 | 森林覆盖率 | % | ★ | 2.75 | 省林业厅 |
| 34 | 森林蓄积量 | 亿立方米 | ★ | 2.75 | 省林业厅 | |
| 35 | 耕地污染点位超标率 | % | ◆ | 1.83 | 省农业厅 | |
| 36 | 自然岸线保有率 | % | ◆ | 1.83 | 省海洋与渔业厅 | |
| 37 | 湿地保护率 | % | ◆ | 1.83 | 省林业厅、省海洋与渔业厅、省环境保护厅 | |
| 38 | 陆域自然保护区面积 | 万公顷 | △ | 0.92 | 省国土资源厅、省环境保护厅、省林业厅 | |
| 39 | 海洋保护区面积 | 万公顷 | △ | 0.92 | 省海洋渔业厅 | |
| 40 | 新增水土流失治理面积 | 万公顷 | △ | 0.92 | 省水利厅 | |
| 41 | 造林任务完成率 | % | △ | 0.92 | 省林业厅 | |
| 42 | 抚育任务完成率 | % | △ | 0.92 | 省林业厅 | |
| 43 | 新增矿山恢复治理面积 | 公顷 | △ | 0.92 | 省国土资源厅 | |
|
五、增长质量 (权数=9.2%) |
44 | 人均GDP增长率 | % | ◆ | 1.83 | 省统计局 |
| 45 | 居民人均可支配收入 | 元/人 | ◆ | 1.83 | 国家统计局广东调查总队 | |
| 46 | 第三产业增加值占GDP比重 | % | ◆ | 1.83 | 省统计局 | |
| 47 | 战略性新兴产业增加值占GDP比重 | % | ◆ | 1.83 | 省统计局、省发展改革委 | |
| 48 | 研究与试验发展经费支出占GDP比重 | % | ◆ | 1.83 | 省统计局 | |
| 一级指标 | 序号 | 二级指标 | 计量单位 | 指标类型 | 权数(%) | 数据来源 |
| 六、绿色生活(权数=9.2%) | 49 | 公共机构人均能耗降低率 | % | △ | 0.92 | 省府机关事务管理局 |
| 50 | 新能源汽车保有量增长率 | % | ◆ | 1.83 | 省公安厅 | |
| 51 | 城市交通绿色出行分担率(暂用城镇每万人口公共交通客运量) | % | △ | 0.92 | 省交通运输厅 | |
| 52 | 城镇新建民用建筑中的绿色建筑比重 | % | △ | 0.92 | 省住房城乡建设厅 | |
| 53 | 城市建成区绿地率 | % | ◆ | 1.83 | 省住房城乡建设厅 | |
| 54 | 农村自来水普及率 | % | ◆ | 1.83 | 省水利厅 | |
| 55 | 农村卫生厕所普及率 | % | △ | 0.92 | 省卫生计生委 | |
| 七、公众满意程度 | 56 | 公众对生态环境质量满意程度 | % | — | — | 省统计局、国家统计局广东调查总队 |