2016-2-25 22:31 来源: 江苏发改委
|
机构名称 (盖章) |
中文 | |||||||||
| 英文(如有) | ||||||||||
| 单位性质 | 上级主管单位 | |||||||||
| 法定代表人 | 联系电话 | |||||||||
| 法人身份证号码 | 单位地址 | |||||||||
| 注册资金 | 经营范围 | |||||||||
| 注册地址 | 员工人数 | |||||||||
| 联系人 | 职务 | |||||||||
| 电话 | 传真 | |||||||||
| 电子邮件 | ||||||||||
|
1. 机构简介: |
||||||||||
| 2. 温室气体审核业务具体情况: | ||||||||||
| 2.1已获资质或备案情况 | ||||||||||
| 清洁发展机制指定经营实体 | 是 否 |
批准日期/ 有效期 |
||||||||
| 国家温室气体自愿减排项目审定与核证机构 | 是 否 |
批准日期/ 有效期 |
||||||||
|
其他资质: |
||||||||||
| 2.2核查机构近两年净资产(万元人民币) | 2014年 | 2015年 | ||||||||
| 3.拟申请的行业领域及拥有的核查员数量 ( )名 | ||||||||||
| 申请(√) | 行业领域 | 核查员数量 | ||||||||
| 01.电力/电网 | ||||||||||
| 02.钢铁/铝冶炼/镁冶炼/其他有色 | ||||||||||
| 03.水泥/陶瓷/平板玻璃 | ||||||||||
| 04.化工/石油化工/氟化工 | ||||||||||
| 05.机械设备/电子设备 | ||||||||||
| 06.煤炭/石油天然气/焦化/矿山 | ||||||||||
| 07.造纸/食品/其它工业 | ||||||||||
| 08.公共建筑 | ||||||||||
| 09.陆上交通/民航 | ||||||||||
| 备注 |
|
|||||||||