2015-11-17 17:12 来源: 河南省发改委
|
机构名称 (盖章) |
中文: | ||
| 英文(如有): | |||
| 单位性质 | 上级主管单位 | ||
| 法定代表人 | 联系电话 | ||
| 法人身份证号 | |||
| 注册资金 | 经营范围 | ||
| 单位地址 | |||
| 注册地址 | |||
| 联系人 | 职务 | ||
| 电话 | 传真 | ||
| 电子邮件 | |||
|
1.机构简介(限300字以内): |
|||
|
2.主要业绩介绍(限200字以内): |
|||
|
3.已获资质或备案情况(限200字以内): |
|||
| 4.核查机构近三年净资产(万元人民币) | 年 | 年 | 年 | |||
| 5.拟申请的行业领域及拥有的核查人员数量 | ||||||
| 申请(√) | 专业领域 | 专业技术人员数量 | 备注 | |||
| □ | 01 发电 | |||||
| □ | 02 电网 | |||||
| □ | 03 钢铁生产 | |||||
| □ | 04 化工生产 | |||||
| □ | 05 铝冶炼生产 | |||||
| □ | 06 镁冶炼生产 | |||||
| □ | 07 平板玻璃生产 | |||||
| □ | 08 水泥生产 | |||||
| □ | 09 陶瓷生产 | |||||
| □ | 10民用航空 | |||||
| □ | 11石油和天然气生产 | |||||
| □ | 12石油化工 | |||||
| □ | 13独立焦化 | |||||
| □ | 14煤炭生产 | |||||
| □ | 15造纸和纸制品 | |||||
| □ | 16其他有色金属冶炼及压延 | |||||
| □ | 17电子设备制造 | |||||
| □ | 18机械设备 | |||||
| □ | 19矿山 | |||||
| □ | 20食品烟草工业 | |||||
| □ | 21公共建筑 | |||||
| □ | 22陆上交通运输 | |||||
| □ | 23氟化工 | |||||
| □ | 24其他 | |||||
| 备注 |
|
|||||