2015-7-7 22:06 来源: 河北发改委
| 机构名称 | 中文 | |||||||||
| 英文(如有) | ||||||||||
| 单位性质 | 上级主管单位 | |||||||||
| 法定代表人 | 联系电话 | |||||||||
| 法人身份证号码 | 单位地址 | |||||||||
| 注册资金 | 经营范围 | |||||||||
| 注册地址 | 员工人数 | |||||||||
| 联系人 | 职务 | |||||||||
| 电话 | 传真 | |||||||||
| 电子邮件 | ||||||||||
|
1. 机构简介: |
||||||||||
|
2. 温室气体审核业务具体情况: |
||||||||||
| 2.1已获资质或备案情况 | ||||||||||
| 清洁发展机制指定经营实体 | 是 否 |
批准日期/ 有效期 |
||||||||
| 国家温室气体自愿减排项目审定与核证机构 | 是 否 |
批准日期/ 有效期 |
||||||||
| 其他省(市、自治区)批准的碳排放核查机构 | 是 否 |
批准日期/ 有效期 |
||||||||
| 其他资质: | ||||||||||
| 2.2核查机构近两年净资产(万元 人民币) | 20XX年 | 20XX年 | ||||||||
| 3.拟申请的行业领域及拥有的核查员数量 | ||||||||||
| 申请(√) | 行业领域 | 核查员数量 | ||||||||
| 1.发电 | ||||||||||
| 2.电网 | ||||||||||
| 3.钢铁 | ||||||||||
| 4.化工 | ||||||||||
| 5.电解铝 | ||||||||||
| 6.镁冶炼 | ||||||||||
| 7.平板玻璃 | ||||||||||
| 8.水泥 | ||||||||||
| 9.陶瓷 | ||||||||||
| 10.民航 | ||||||||||
| 备注 | ||||||||||
| 序号 | 课题/方法学名称 |
课题/方法学研究 起止时间 |
经费 (万元) |
委托单位 | 研究情况 | 应用情况 |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 |
| 序号 | 业务类型 | 项目名称 | 行业领域 | 起止时间 | 业务描述 | 备注 |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 |
|
姓 名 |
教育背景 | 技术信息 | |||||
| 学 历 | 专 业 | 毕业时间 | 职称或执业资格 | 获得时间 | 颁发机构 | 行业领域 | |
|
|
|||||||